Pl Stno Name YB Club Time Text1
Wien D-14 (16) 1.3 km 15 C
1 13 Ines Zettl 96 OLT Transdanubien 8:56
2 9 Anika Gassner 96 Naturfreunde Wien 9:44
3 1 Melanie Berger 96 OLT Transdanubien 9:45
4 12 Tina Tiefenböck 99 Naturfreunde Wien 9:50
5 14 Denise Hlosta 96 Naturfreunde Wien 10:25
6 6 Lena Pietsch 96 Naturfreunde Wien 10:49
7 5 Fiona Riedinger 96 OLT Transdanubien 11:10
8 3 Johanna Pichlhöfer 96 OLT Transdanubien 13:50
9 4 Rita Tiefenböck 01 Naturfreunde Wien 14:10
10 2 Nicole Hlosta Naturfreunde Wien 14:15
11 11 Anna Leutgeb 96 WAT 14:56
12 15 Christina Broinger 96 OLC Wienerwald 16:07
13 18 Jasmina Gassner 99 Naturfreunde Wien 16:56
14 16 Elena Kracker 01 Naturfreunde Wien 28:05
8 Marion Weber-Jungo Vereinslos mp
7 Patricia Zygadlo 96 OLT Transdanubien dns
Wien D15- (Elite) (25) 2.2 km 19 C
1 28 Brie Gschöpf 75 WAT 15:40
2 24 Anna Simkovics OLC Wienerwald 16:16
3 25 Lena Stromberger 95 OLT Transdanubien 17:35
4 27 Katarina Fedorova Sokol Pezinok Slovakia 17:48
5 21 Agnes Harreither 87 OLC Wienerwald 18:26
6 38 Marina Skern 75 Naturfreunde Wien 19:33
7 23 Sonja Hnilica 68 OLT Transdanubien 19:42
8 36 Manuela Hlosta 67 Naturfreunde Wien 20:01
9 29 Susi Veitsberger 68 OLC Wienerwald 20:04
10 37 Kathrin Fabian 94 WAT 20:21
11 31 Veronika Cart 94 OLC Wienerwald 20:40
12 39 Gerta Novak Vereinslos 21:43 AK
13 33 Cornelia Radon 79 Naturfreunde Wien 23:20
14 19 Sonja Springer-Venhauer 76 Wr. Gehörlosen Sportclub 1901 24:13
15 42 Julia Bruchbacher Naturfreunde Wien 25:23
16 26 Margit Jenei BÖF 27:10
17 20 Karin Zettl 70 OLT Transdanubien 27:24
18 40 Christine Calvet 70 Naturfreunde Wien 27:58
19 34 Helga Tezarek 73 OLT Transdanubien 28:22
20 41 Luminita Krautheim Vereinslos 28:37
21 30 Margit Huber 71 OLG Ströck Wien 32:39
22 22 Karoline Kronsteiner 95 WAT 34:20
23 43 Eva Krauskopf Vereinslos 1:17:13 AK
32 Isabella Bayer 75 OLT Transdanubien mp
35 Beate Blutsch 84 WAT dns
Wien D45- (12) 1.9 km 16 C
1 53 Birgit Gollmann 64 Naturfreunde Wien 13:29
2 57 Irene Gassner 63 Naturfreunde Wien 17:53
3 55 Ilse Bruchbacher 54 Naturfreunde Wien 19:07
4 46 Herta Pamlitschka WAT 20:35
5 47 Silvia Pietsch 63 Naturfreunde Wien 20:38
5 49 Doris Lindenberger 62 WAT 20:38
7 51 Marta Kracker 61 Naturfreunde Wien 21:38
8 45 Inge Bosina 56 Naturfreunde Wien 24:03
9 44 Eszter Fedorcsák 55 Naturfreunde Wien 26:15
10 48 Gerda Mattes 53 Naturfreunde Wien 28:30
11 52 Karin Broinger 58 OLC Wienerwald 30:41
12 54 Christa Dobler 43 MTV Hernals 42:57
Wien H-14 (9) 1.4 km 16 C
1 63 Burkhard Hampl WATV 9:46
2 62 Dominik Jandl 98 Naturfreunde Wien 10:08
3 61 Elias Joachimsthaler 97 WAT 11:07
4 59 Florian Kurz Vereinslos 11:24
5 58 Manuel Deuerling OLC Wienerwald 11:39
6 60 Florian Jandl 01 Naturfreunde Wien 16:40
7 64 Luca Zettl 98 OLT Transdanubien 20:25
8 67 Markus Ditz 01 Naturfreunde Wien 24:58
9 65 Joergen Deubel 01 Naturfreunde Wien 44:35
Wien H15- (Elite) (43) 2.5 km 23 C
1 90 Erik Simkovics OLC Wienerwald 14:55
2 76 Georg Wittberger 70 OLC Wienerwald 15:45
3 88 Philipp Schiel 92 OLC Wienerwald 16:22
4 91 Vasile Zete Naturfreunde Wien 16:26
5 84 Kilian Jörg 90 OLC Wienerwald 16:44
6 93 Joachim Bosina 89 Naturfreunde Wien 16:47
7 86 Ferri Gassner 66 Naturfreunde Wien 16:58
8 105 Thomas Fabian 92 WAT 17:36
9 78 Andreas Waldmann 94 OLT Transdanubien 18:06
10 111 Franz Glaner 91 WAT 18:17
11 107 Franz Kropatschek WAT 18:19 AK
12 89 Werner Pietsch 66 Naturfreunde Wien 18:41
13 101 Lukas Bosina 84 Naturfreunde Wien 18:45
14 82 Dominik Grün 86 OLG Ströck Wien 18:55
15 87 Thomas Täuber 66 OLT Transdanubien 18:59
16 97 Thomas Hlosta 67 Naturfreunde Wien 19:02
17 77 Felix Hofstätter 66 Naturfreunde Wien 19:10
18 75 Martin Veitsberger 74 TV Fürstenfeld 20:15
19 102 Andreas Perstinger 79 OLC Wienerwald 20:16
20 99 Andreas Bruchbacher 91 Naturfreunde Wien 20:31
21 73 Florian Holl 93 WAT 20:39
22 68 Günther Kroupa 71 Naturfreunde Wien 20:58
23 83 Ralf Kühnel 69 Naturfreunde Wien 21:27
24 109 Thomas Hack 91 WAT 22:11
25 72 Thomas Vesely 68 Naturfreunde Wien 22:23
26 103 Florian Schinnerer 78 Wr. Gehörlosen Sportclub 1901 22:47
27 70 Dirk Deubel 72 Naturfreunde Wien 23:37
28 92 Daniel Bichl 88 WAT 23:59
29 106 Rainer Burmann OLC Wienerwald 24:40
30 71 Markus Springer 78 Wr. Gehörlosen Sportclub 1901 24:46
31 100 Christoph Huemer 91 WAT 25:07
32 80 József Bugár BÖF 25:29
33 95 Martin Bosina 54 Naturfreunde Wien 25:36
34 85 Jakob Joachimsthaler 93 WAT 26:03
35 94 Jiri Gawel Slovenian National V. Team 26:10
36 104 Georg Dobler 72 MTV Hernals 31:12
37 110 Bernhard Krauskopf Vereinslos 34:05 AK
79 Erich Göschl 66 OLC Wienerwald mp
81 Nikolaus Lindenberger 94 WAT mp
74 Thomas Radon 79 Naturfreunde Wien dns
98 Valentin Huemer 89 WAT dns
96 Florian Schwaiger 83 WAT dns
69 Florian Schiel 94 OLC Wienerwald dns
Wien H45- (23) 2.1 km 17 C
1 112 Martin Danner 65 OLC Wienerwald 13:16
2 134 Herbert Schiel OLC Wienerwald 13:51
3 120 Paul Grün 54 OLG Ströck Wien 13:59
4 132 Josef Zapletal 59 Naturfreunde Wien 14:14
5 123 Willi Tiefenböck 64 Naturfreunde Wien 14:25
6 113 Robert Ditz 65 Naturfreunde Wien 14:42
7 133 Jozef Fedor Sokol Pezinok Slovakia 14:55
8 131 Andreas Joachimsthaler 63 WAT 15:18
9 118 Andreas Cart 62 OLC Wienerwald 15:34
10 125 Martin Huemer 59 WAT 15:37
11 116 Robert Schwarz 54 OLC Wienerwald 15:52
12 128 Axel Biel 64 Naturfreunde Wien 15:58
13 124 Werner Burmann OLC Wienerwald 16:51
14 119 Georg Wiesinger 62 Naturfreunde Wien 17:19
15 127 Manfred Hampl WATV 17:36
16 129 Reinhard Siegert 47 WAT 17:54
17 126 Tim Skern 56 Naturfreunde Wien 18:18
18 130 Walter Bruchbacher 51 Naturfreunde Wien 20:14
19 117 Attila Hejjas 47 Naturfreunde Wien 20:58
20 121 Frédéric Genevois 55 Naturfreunde Wien 22:32
21 115 Ferdinand Gassner 37 Naturfreunde Wien 24:50
122 Josef Kainzbauer 50 WAT dns
114 Günther Kochmann 42 WAT dns
NOE D-12 (5) 1.3 km 15 C
1 139 Jacqueline Mailer 98 HSV Langenlebarn 11:00
2 137 Lisa Flecher 98 HSV Langenlebarn 14:15
3 135 Melanie Ott 99 HSV Langenlebarn 24:11
138 Pia Grünberger 01 OK Gittis Klosterneuburg dns
136 Sophie Kofler 99 OK Gittis Klosterneuburg dns
NOE D13-14 (6) 1.3 km 15 C
1 142 Stephanie Krapesch 96 HSV OL Wiener Neustadt 8:36
2 144 Saskia Hofer 96 HSV OL Wiener Neustadt 9:57
3 147 Ida Pauser 97 HSV OL Wiener Neustadt 10:19
4 146 Sophie Peroutka HSV OL Wiener Neustadt 11:17
5 149 Carina Horvath 97 HSV OL Wiener Neustadt 16:02
143 Janine Ruhm 97 HSV Langenlebarn dns
NOE D15-18 (8) 2.2 km 19 C
1 156 Katharina Novak 92 HSV Baden 21:49
2 153 Iris Dornstauder 93 HSV OL Wiener Neustadt 24:05
3 154 Julia Mayer 92 HSV Baden 26:26
4 157 Susanne Hofer 92 HSV Baden 28:42
152 Corinna Billroth 92 OK Gittis Klosterneuburg mp
150 Lena Grünberger 93 OK Gittis Klosterneuburg mp
155 Clara Billroth 94 OK Gittis Klosterneuburg dns
151 Julia Ritter 95 SU RLV Sparkasse Aspang dns
NOE D19- (Elite) (7) 2.2 km 19 C
1 159 Anita Seeböck 85 HSV OL Wiener Neustadt 15:53
2 164 Jutta Krischan SU Klagenfurt 16:38
3 165 Eva Ponweiser 77 HSV OL Wiener Neustadt 16:53
4 161 Christina Traint 90 HSV OL Wiener Neustadt 22:38
5 163 Hermine Henecker 72 HSV OL Wiener Neustadt 23:12
6 160 Katrin Kröppl 91 HSV Baden 23:32
7 166 Josefin Hedbrandh 76 HSV OL Wiener Neustadt 26:03
NOE D35- (9) 2.2 km 19 C
1 167 Angelika Aschacher 69 HSV OL Wiener Neustadt 18:54
2 176 Barbara Adenstedt OK Gittis Klosterneuburg 18:58
3 170 Judit Resch 66 OK Gittis Klosterneuburg 18:59
4 168 Ingrid Kaminger 69 OK Gittis Klosterneuburg 20:02
5 171 Ursula Egger- Novak 66 HSV Baden 23:20
6 173 Ines Peroutka HSV OL Wiener Neustadt 26:28
7 175 Sandra Dornstauder 70 HSV OL Wiener Neustadt 33:19
8 169 Claudia Kellner 66 HSV OL Wiener Neustadt 42:52
172 Maria Kofler 68 OK Gittis Klosterneuburg dns
NOE D45- (5) 1.9 km 16 C
1 177 Traude Fesselhofer 53 HSV OL Wiener Neustadt 17:09
2 179 Margareta Strobl 65 HSV OL Wiener Neustadt 18:56
3 181 Elisabeth Fuchs 60 HSV OL Wiener Neustadt 20:37
4 178 Brigitta Mayer 60 HSV Baden 28:24
5 180 Elke Kröppl 62 HSV Baden 28:55
NOE D55- (4) 1.9 km 16 C
1 187 Elisabeth Knapp 52 OK Gittis Klosterneuburg 14:27
2 188 Reingild Linhart 53 HSV OL Wiener Neustadt 18:20
3 186 Nora Praznik 43 HSV OL Wiener Neustadt 30:12
4 184 Gisela Aschacher 45 HSV OL Wiener Neustadt 30:15
NOE H-12 (8) 1.4 km 16 C
1 191 Niklas Brantner 98 HSV OL Wiener Neustadt 11:07
2 194 Benjamin Pauser 99 HSV OL Wiener Neustadt 14:02
3 197 Bernhard Resch 98 OK Gittis Klosterneuburg 15:27
4 195 Benjamin Palme 98 OK Gittis Klosterneuburg 15:36
5 192 Paul Edlinger 98 HSV Langenlebarn 21:09
6 190 Florian Resch 02 OK Gittis Klosterneuburg 25:32
196 Valentin Stockmayer 00 HSV OL Wiener Neustadt dns
193 Moritz Kofler 01 OK Gittis Klosterneuburg dns
NOE H13-14 (8) 1.4 km 16 C
1 203 Emanuel jun. Braun 97 HSV OL Wiener Neustadt 9:42
2 204 Raphael Haindl 96 SU RLV Sparkasse Aspang 10:45
3 201 Constantin Kirchmeir 97 HSV OL Wiener Neustadt 12:14
4 202 Lukas Fuchs 96 SU RLV Sparkasse Aspang 12:25
5 205 Markus Schreiber 97 HSV Langenlebarn 12:40
6 206 Samuel Kaminger 97 OK Gittis Klosterneuburg 13:10
7 207 Michael Bauder 97 HSV Langenlebarn 13:58
8 200 Jürgen Fruhwirth 97 HSV Langenlebarn 16:18
NOE H15-18 (10) 2.5 km 23 C
1 211 Jakob Pauser 94 HSV OL Wiener Neustadt 18:38
2 222 Michael Tanzer 95 HSV Langenlebarn 19:32
3 216 Thomas Peroutka HSV OL Wiener Neustadt 19:44
4 219 Raphael Krapesch 94 HSV OL Wiener Neustadt 21:17
5 212 Ferdinand Hutter 92 OK Gittis Klosterneuburg 21:18
6 220 Matthias Griener 95 HSV Langenlebarn 21:36
7 215 Sebastian Palme 93 OK Gittis Klosterneuburg 21:50
8 210 Manuel Schiefer 95 HSV Langenlebarn 23:19
9 218 Dominik Mailer 95 HSV Langenlebarn 23:37
214 Christoph Schmied 95 HSV Langenlebarn mp
NOE H19- (Elite) (14) 2.5 km 23 C
1 233 Pierre Kaltenbacher 78 HSV OL Wiener Neustadt 14:26
2 224 Stephan Seeböck 81 HSV OL Wiener Neustadt 15:59
3 239 Adolf Zemann 80 HSV OL Wiener Neustadt 16:04
4 231 Michael Auer 84 HSV OL Wiener Neustadt 17:38
5 237 Michael Koiser 85 HSV OL Wiener Neustadt 18:09
6 229 Georg Sengstschmid 79 HSV OL Wiener Neustadt 18:55
7 235 Thomas Leidl 79 HSV OL Wiener Neustadt 20:07
8 226 Bernhard Koiser 87 HSV OL Wiener Neustadt 20:32
9 232 Gerald Höller 79 HSV OL Wiener Neustadt 21:41
10 234 Christian Knapp 86 OK Gittis Klosterneuburg 23:04
11 230 Markus Zezulka 72 HSV Baden 34:37
228 Markus Plohn 82 HSV OL Wiener Neustadt mp
225 Dominik Lapornik 89 HSV Baden mp
236 Philipp Holzinger 75 HSV Baden dnf
NOE H35- (13) 2.5 km 23 C
1 241 Michael Stockmayer 68 HSV OL Wiener Neustadt 17:03
2 249 Martin Brantner 69 HSV OL Wiener Neustadt 17:11
3 252 Manfred Stockmayer 66 HSV OL Wiener Neustadt 17:41
4 248 Martin Grünberger 66 OK Gittis Klosterneuburg 19:12
5 247 Hans Borsitzky 70 HSV OL Wiener Neustadt 19:27
6 243 Emanuel Braun 66 HSV OL Wiener Neustadt 20:03
7 251 Erik Adenstedt OK Gittis Klosterneuburg 20:05
8 242 Roland Reisenberger 68 OK Gittis Klosterneuburg 21:04
9 244 Heimo Brenner 67 OK Gittis Klosterneuburg 23:10
10 250 Harald Lipphart-Kirchmeir 67 HSV OL Wiener Neustadt 25:28
11 245 Jarek Peroutka HSV OL Wiener Neustadt 32:03
246 William Kaminger OK Gittis Klosterneuburg mp AK
240 Anton Haindl SU RLV Sparkasse Aspang dns
NOE H45- (21) 2.1 km 17 C
1 265 Gerhard Kellner 62 HSV OL Wiener Neustadt 14:28
2 253 Andreas Hochreiter 59 HSV OL Wiener Neustadt 14:43
3 269 Otmar Fasching 60 HSV OL Wiener Neustadt 15:19
4 260 Hannes Rotheneder 64 HSV Baden 15:27
5 274 Nikolaus Adenstedt 65 OK Gittis Klosterneuburg 15:38
6 270 Roland Novak 65 HSV Baden 15:55
7 268 Kurt Resch 63 OK Gittis Klosterneuburg 15:56
8 273 Herbert Kanai 59 HSV OL Wiener Neustadt 15:59
9 263 Stefan Drage 59 HSV OL Wiener Neustadt 16:29
10 262 Josef Tanzer 62 HSV Langenlebarn 16:48
11 261 Christian Bauer 65 OK Gittis Klosterneuburg 17:05
12 267 Peter Sturm 69 HSV OL Wiener Neustadt 18:03
13 272 Rainer Praeceptor 63 OK Gittis Klosterneuburg 18:21
14 264 Georg Billroth 61 OK Gittis Klosterneuburg 18:29
15 259 Horst Bernecker 64 HSV OL Wiener Neustadt 21:23
16 255 Ewald Mayer 57 HSV OL Wiener Neustadt 22:25
257 Valentin Pidner 56 HSV OL Wiener Neustadt mp
256 Manfred Fuchs 58 SU RLV Sparkasse Aspang mp
271 Claus Hermann 59 HSV OL Wiener Neustadt dns
258 Felix Diwok 64 OK Gittis Klosterneuburg dns
254 Andreas Molin 56 OK Gittis Klosterneuburg dns
NOE H55- (3) 2.1 km 17 C
1 278 Hubert Lukaseder 49 HSV Langenlebarn 16:40
2 277 Siegfried Seiner 55 OK Gittis Klosterneuburg 17:45
3 279 Alfred Schordan SU Groß-Enzersdorf 21:36
NOE H65- (5) 2.1 km 17 C
1 285 Friedrich Fruhwirth 45 HSV Langenlebarn 33:06
2 283 Werner Herbst 43 HSV Langenlebarn 41:26
3 284 Max Möstl 34 HSV OL Wiener Neustadt 49:14
282 Emanuel sen. Braun 41 HSV OL Wiener Neustadt dns
286 Werner Fürpaß 41 HSV OL Wiener Neustadt dns
Direkt A (18) 1.6 km 15 C
1 318 Martin Kracker Vereinslos 11:54 AK
2 326 Johannes Drahanowsky Vereinslos 14:08
3 289 Marco Höller 83 SU RLV Sparkasse Aspang 16:25
4 304 Doris Schiel OLC Wienerwald 16:47
5 290 Reinhard Weiser Vereinslos 18:36
6 312 Matteo Margaritella Vereinslos 19:08
7 292 Nina Glentzer 88 WAT 19:16
8 315 Waltraud Kaminger Vereinslos 19:20
9 311 Manuela Kautz Vereinslos 19:50
10 299 Michaela Sattler Vereinslos 20:39
11 297 Matthias Klepeisz Vereinslos 22:40
12 294 Philipp Horvath Vereinslos 23:39
13 295 Petra Schinnerer Wr. Gehörlosen Sportclub 1901 23:43
14 325 Sarah Hofer Vereinslos 24:23
15 300 Franz Prusa Vereinslos 24:48
16 291 Nicole Weber 87 SU RLV Sparkasse Aspang 29:24
17 319 Massimo Margaritella Vereinslos 30:50
18 320 Robin Emde Vereinslos 32:06
Direkt B (8) 1.0 km 11 C
1 332 Florian Zauner Vereinslos 8:07
2 329 Hannes Hnilica 04 OLT Transdanubien 12:12
3 322 Maria Bernecka Vereinslos 12:57
4 350 David Danner Vereinslos 14:25
5 337 Clemens Novak HSV Baden 16:45
6 343 Alexander Flendrovsky Vereinslos 21:07
339 Philipp Novak HSV Baden mp
330 Hanna Pietsch 91 Naturfreunde Wien dnf