Wr + NÖ Langdistanz MS 2007Sa 29.09.2007 15:02
Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

  Stnr    Chip Name                        Jg Verein                             Start 


H21-W  (27)        7.8 km  300 Hm   18 P   

     1   49782 Danner, Martin              65 OLC Wienerwald                  10:38:00 
     2  418272 Brettner-Messler, Robert    69 Naturfreunde Wien               10:40:00 
     3  410669 Poell, Matthias             72 OLC Wienerwald                  10:42:00 
     4  552710 Purgathofer, Werner         55 OLG Ströck Wien                 10:44:00 
     5   49743 Mehl, Wolfgang              65 OLC Wienerwald                  10:46:00 
     6    7274 Bosina, Lukas               84 Naturfreunde Wien               10:48:00 
     7   46349 Grün, Dominik               86 OLG Ströck Wien                 10:50:00 
     8  230626 Sulz, Henrik                90 OLC Wienerwald                  10:52:00 
     9  524288 Gigon, Christian            78 OLT Transdanubien               10:54:00 
    10   46341 Röhrbacher, Friedrich       73 OLC Wienerwald                  10:56:00 
    11   46453 Hampl, Manfred              62 WATV                            10:58:00 
    12    7291 Gassner, Ferri                 Naturfreunde Wien               11:00:00 
    13  686868 Göschl, Erich               66 OLC Wienerwald                  11:02:00 
    14   46279 Radon, Thomas                  Naturfreunde Wien               11:04:00 
    15   46350 Haider, Philipp             76 WAT                             11:06:00 
    16  504039 Jeschke, Stefan             77 OLG Ströck Wien                 11:08:00 
    17  701216 Wittberger, Georg           70 OLC Wienerwald                  11:10:00 
    18  711804 Kroupa, Günther             69 Naturfreunde Wien               11:12:00 
    19    6938 Haring, Alexander           78 WAT                             11:14:00 
    20    7295 Bosina, Joachim                Naturfreunde Wien               11:16:00 
    21   46318 Schiefer, Mario             65 WAT                             11:18:00 
    22    7652 Bosina, Martin                 Naturfreunde Wien               11:20:00 
    23  882402 Siegert, Wolfgang           88 WAT                             11:22:00 
    24    7273 Hofstätter, Felix              Naturfreunde Wien               11:24:00 
    25  320205 Reichl, Christoph           69 WAT                             11:26:00 
    26         Vakant                         Vakant                          11:28:00 
    27  910725 Arbter, Simon                  Naturfreunde Wien               11:30:00 



D19-W  (13)        5.5 km  150 Hm   15 P   

    28  777770 Gigon, Michaela             77 OLT Transdanubien               10:23:00 
    29    7298 Bonek, Claudia                 Naturfreunde Wien               10:25:00 
    30  870318 Harreither, Agnes           87 OLC Wienerwald                  10:27:00 
    31  232684 Haring, Julia               82 WAT                             10:29:00 
    32  320229 Tezarek, Helga              73 OLT Transdanubien               10:31:00 
    33  307610 Skern, Marina               75 Naturfreunde Wien               10:33:00 
    34    7653 Palme, Guni                 68 OLC Wienerwald                  10:35:00 
    35  230609 Gollmann, Birgit            69 Naturfreunde Wien               10:37:00 
    36  211677 Petersson, Marianne         82 OLT Transdanubien               10:39:00 
    37    7297 Gassner, Katja                 Naturfreunde Wien               10:41:00 
    38   46276 Arbter, Vera                   Naturfreunde Wien               10:43:00 
    39  320223 Reichl, Irene               69 WAT                             10:45:00 
    40   46231 Blutsch, Beate              84 WAT                             10:47:00 



H19-N  (19)        7.8 km  300 Hm   18 P   

    41  730503 Srb, Alexander                 HSV OL Wiener Neustadt          10:00:00 
    42   46328 Knapp, Michael                 OK Gittis Klosterneuburg        10:02:00 
    43  872110 Fesselhofer, Roland         87 HSV OL Wiener Neustadt          10:04:00 
    44    6974 Leidl, Thomas               79 HSV OL Wiener Neustadt          10:06:00 
    45   46351 Zemann, Adolf                  HSV OL Wiener Neustadt          10:08:00 
    46  500668 Koiser, Michael             85 HSV OL Wiener Neustadt          10:10:00 
    47  501048 Koiser, Bernhard            87 HSV OL Wiener Neustadt          10:12:00 
    48    6907 Kellner, Gerhard            62 HSV OL Wiener Neustadt          10:14:00 
    49  500896 Hermann, Claus              59 HSV OL Wiener Neustadt          10:16:00 
    50  500652 Arthofer, Florian           83 HSV OL Wiener Neustadt          10:18:00 
    51    6961 Pidner, Valentin            56 HSV OL Wiener Neustadt          10:20:00 
    52  611116 Plohn, Markus               82 HSV OL Wiener Neustadt          10:22:00 
    53 2112433 Stockmayer, Michael         68 HSV OL Wiener Neustadt          10:24:00 
    54  231977 Knapp, Christian            86 OK Gittis Klosterneuburg        10:26:00 
    55  610428 Lundberg, Urban             61 OK Gittis Klosterneuburg        10:28:00 
    56  939393 Kaltenbacher, Pierre        78 HSV OL Wiener Neustadt          10:30:00 
    57  500535 Seeböck, Stephan            81 HSV OL Wiener Neustadt          10:32:00 
    58         Vakant                         Vakant                          10:34:00 
    59         Vakant                         Vakant                          10:36:00 



D19-N  (7)         5.5 km  150 Hm   15 P   

    60  320196 Adenstedt, Ingrid           70 OK Gittis Klosterneuburg        10:05:00 
    61   46378 Fesselhofer, Traude         53 HSV OL Wiener Neustadt          10:07:00 
    62   46345 Knapp, Martina              80 OK Gittis Klosterneuburg        10:09:00 
    63  850704 Seeböck, Anita              85 HSV OL Wiener Neustadt          10:11:00 
    64  770828 Ponweiser, Eva              77 HSV OL Wiener Neustadt          10:13:00 
    65    6989 Fuchs, Elisabeth            60 HSV OL Wiener Neustadt          10:15:00 
    66    6911 Aschacher, Angelika         69 HSV OL Wiener Neustadt          10:17:00 



H-14 ASKÖ  (6)     2.7 km  100 Hm   9 P    

    67  230738 Lindenberger, Nikolaus      95 WAT                             10:34:00 
    68         Palme, Benjamin             98 OK Gittis Klosterneuburg        10:36:00 
    69  345938 Hämmerle-Weingartner, Loy   94 WAT                             10:38:00 
    70  246818 Schiel, Florian             94 OLC Wienerwald                  10:40:00 
    71  211611 Pamlitschka, Gregor         95 WAT                             10:42:00 
    72         Vakant                         Vakant                          10:44:00 



D-14 ASKÖ  (4)     2.7 km  100 Hm   9 P    

    73    7283 Pietsch, Lena                  Naturfreunde Wien               10:26:00 
    74  211673 Barborik, Iris              94 OLT Transdanubien               10:28:00 
    75  237559 Gassner, Anika              96 Naturfreunde Wien               10:30:00 
    76  930610 Arbter, Anja                   Naturfreunde Wien               10:32:00 



H15-18 ASKÖ  (10)  4.6 km  140 Hm   13 P   

    77         Vakant                         Vakant                          10:35:00 
    78  320240 Exler, Florian              92 OLT Transdanubien               10:37:00 
    79   46426 Lindenberger, Silvester     90 WAT                             10:39:00 
    80  411735 Fabian, Thomas              92 WAT                             10:41:00 
    81  237607 Schiel, Philipp             92 OLC Wienerwald                  10:43:00 
    82  232689 Rymarz, Markus              91 WAT                             10:45:00 
    83  230681 Glaner, Franz               91 WAT                             10:47:00 
    84  320019 Huemer, Christoph           91 WAT                             10:49:00 
    85    7696 Lindenberger, August        92 WAT                             10:51:00 
    86   46425 Huemer, Valentin            89 WAT                             10:53:00 



D15-18 ASKÖ  (4)   3.8 km  150 Hm   12 P   

    87  307641 Pamlitschka, Christina      92 WAT                             10:00:00 
    88  307606 Pietsch, Hanna                 Naturfreunde Wien               10:03:00 
    89  339101 Domnanich, Katharina Anna   89 WAT                             10:06:00 
    90         Vakant                         Vakant                          10:09:00 



H35- ASKÖ  (10)    6.1 km  170 Hm   17 P   

    91  232683 Tiefenböck, Willi           64 Naturfreunde Wien               10:00:00 
    92   46280 Ditz, Robert                65 Naturfreunde Wien               10:02:00 
    93  300990 Deubel, Dirk                69 Naturfreunde Wien               10:04:00 
    94  660601 Täuber, Thomas              66 OLT Transdanubien               10:06:00 
    95   46416 Pietsch, Wolfgang              Naturfreunde Wien               10:08:00 
    96  307605 Biel, Axel                     Naturfreunde Wien               10:10:00 
    97  337645 Schiel, Herbert             64 OLC Wienerwald                  10:12:00 
    98  410110 Grill, Michael                 Naturfreunde Wien               10:14:00 
    99         Vakant                         Vakant                          10:16:00 
   100   46468 Pietsch, Werner                Naturfreunde Wien               10:18:00 



D35- ASKÖ  (4)     3.8 km  150 Hm   12 P   

   101   46469 Pietsch, Silvia                Naturfreunde Wien               10:24:00 
   102  320244 Exler, Doris                69 OLT Transdanubien               10:27:00 
   103    7261 Gassner, Irene                 Naturfreunde Wien               10:30:00 
   104         Vakant                         Vakant                          10:33:00 



H45- ASKÖ  (6)     4.6 km  140 Hm   13 P   

   105   46346 Grün, Paul                  54 OLG Ströck Wien                 10:01:00 
   106  230574 Kracker, Martin                Naturfreunde Wien               10:03:00 
   107         Vakant                         Vakant                          10:05:00 
   108    7544 Wiesinger, Georg            62 Naturfreunde Wien               10:07:00 
   109   49746 Norden, Christian           55 WAT                             10:09:00 
   110  402373 Dytlewski, Nick             69 Naturfreunde Wien               10:11:00 



D45- ASKÖ  (4)     3.4 km  140 Hm   11 P   

   111  320020 Lindenberger, Doris         62 WAT                             10:01:00 
   112    7270 Bosina, Inge                   Naturfreunde Wien               10:04:00 
   113   46336 Pamlitschka, Herta          60 WAT                             10:07:00 
   114         Vakant                         Vakant                          10:10:00 



H55- ASKÖ  (4)     3.4 km  140 Hm   11 P   

   115    6937 Haring, Karl                45 WAT                             10:37:00 
   116    7277 Hejjas, Attila                 Naturfreunde Wien               10:40:00 
   117   46333 Siegert, Reinhard           47 WAT                             10:43:00 
   118         Vakant                         Vakant                          10:46:00 



H-14 Rahmenbewerb  2.7 km  100 Hm   9 P    

   119    7686 Fruhwirth, Jürgen           97 HSV Langenlebarn                10:00:00 
   120    7523 Strohmayer, Lorenz          95 HSV Langenlebarn                10:02:00 
   121  345949 Pauser, Jakob               94 HSV OL Wiener Neustadt          10:04:00 
   122    7530 Schöller, Paul              96 HSV Langenlebarn                10:06:00 
   123  410710 Palme, Sebastian            93 OK Gittis Klosterneuburg        10:08:00 
   124  332126 Scheibenhofer, Harald       93 HSV Langenlebarn                10:10:00 
   125    7526 Griener, Matthias           97 HSV Langenlebarn                10:12:00 
   126  332128 Popp, Thomas                94 HSV Langenlebarn                10:14:00 
   127  332130 Wutzl, Andreas              93 HSV Langenlebarn                10:16:00 
   128    7527 Schiefer, Manuel            97 HSV Langenlebarn                10:18:00 
   129    7528 Schmied, Christoph          95 HSV Langenlebarn                10:20:00 
   130         Vakant                         Vakant                          10:22:00 
   131  332121 Tanzer, Michael             95 HSV Langenlebarn                10:24:00 



D-14 Rahmenbewerb  2.7 km  100 Hm   9 P    

   132  230007 Dornstauder, Iris           93 HSV OL Wiener Neustadt          10:46:00 
   133  931502 Grünberger, Lena            93 OK Gittis Klosterneuburg        10:48:00 
   134         Vakant                         Vakant                          10:50:00 



H15-18 Rahmenbewer 4.6 km  140 Hm   13 P   

   135  910207 Grünberger, Dominik         91 OK Gittis Klosterneuburg        10:55:00 
   136  235094 Griener, Gregor             90 HSV Langenlebarn                10:57:00 
   137  887722 Traint, Stefan              89 HSV OL Wiener Neustadt          10:59:00 
   138  881991 Grimus, Alexander           91 OK Gittis Klosterneuburg        11:01:00 
   139    6871 Hack, Thomas                91 Vereinslos                      11:03:00 
   140    4016 Immervoll, Moritz           91 OK Gittis Klosterneuburg        11:05:00 
   141  410179 Sulz, Matthias              92 OLC Wienerwald                  11:07:00 
   142         Vakant                         Vakant                          11:09:00 



D15-18 Rahmenbewer 3.8 km  150 Hm   12 P   

   143    6910 Aschacher, Verena           91 HSV OL Wiener Neustadt          10:12:00 
   144  320008 Linhart, Gisa               89 HSV OL Wiener Neustadt          10:15:00 
   145  338725 Traint, Christina           90 HSV OL Wiener Neustadt          10:18:00 
   146         Vakant                         Vakant                          10:21:00 



H19- Rahmenbewerb  7.8 km  300 Hm   18 P   

   147         Fürnkranz, Johannes            Vereinslos                      11:32:00 
   148   32975 Mahr, Matthias              76 SLOW                            11:34:00 
   149         Vakant                         Vakant                          11:36:00 



D19- Rahmenbewerb  5.5 km  150 Hm   15 P   

   150   32489 Weeds, Abi                  77 SLOW                            10:19:00 
   151         Vakant                         Vakant                          10:21:00 



H35- Rahmenbewerb  6.1 km  170 Hm   17 P   

   152   49785 Bauer, Christian            65 OK Gittis Klosterneuburg        10:20:00 
   153  770044 Olearczick, Erlefried       65 HSV Langenlebarn                10:22:00 
   154  345936 Adenstedt, Erik             69 OK Gittis Klosterneuburg        10:24:00 
   155  337629 Pauser, Rainer              65 HSV OL Wiener Neustadt          10:26:00 
   156   49756 Brenner, Heimo              67 OK Gittis Klosterneuburg        10:28:00 
   157   46410 Praeceptor, Rainer          63 OK Gittis Klosterneuburg        10:30:00 
   158  661020 Grünberger, Martin          66 OK Gittis Klosterneuburg        10:32:00 
   159    7654 Reisenberger, Roland        68 OK Gittis Klosterneuburg        10:34:00 
   160  231976 Fruhwirth, Martin           71 HSV Langenlebarn                10:36:00 
   161         Vakant                         Vakant                          10:38:00 
   162  650908 Adenstedt, Nikolaus         65 OK Gittis Klosterneuburg        10:40:00 



D35- Rahmenbewerb  3.8 km  150 Hm   12 P   

   163  830906 Grünberger, Christine       69 OK Gittis Klosterneuburg        10:36:00 
   164    7667 Dornstauder, Sandra         70 HSV OL Wiener Neustadt          10:39:00 
   165  670313 Adenstedt, Barbara             OK Gittis Klosterneuburg        10:42:00 
   166         Vakant                         Vakant                          10:45:00 
   167         Vakant                         Vakant                          10:48:00 



H45- Rahmenbewerb  4.6 km  140 Hm   13 P   

   168  510814 Ponweiser, Franz            51 HSV OL Wiener Neustadt          10:13:00 
   169    6992 Molin, Andreas              56 OK Gittis Klosterneuburg        10:15:00 
   170    6943 Niederbichler, Erich        60 HSV OL Wiener Neustadt          10:17:00 
   171  218981 Juraszovich, Johannes       59 OLC Wienerwald                  10:19:00 
   172   49761 Köck, Erwin                 61 HSV OL Wiener Neustadt          10:21:00 
   173  235095 Tanzer, Josef               62 HSV Langenlebarn                10:23:00 
   174  700039 Hochreiter, Andreas         59 HSV OL Wiener Neustadt          10:25:00 
   175  770361 Fuchs, Josef                   HSV Pinkafeld                   10:27:00 
   176    5483 Hones, Josef                   HSV Ried                        10:29:00 
   177  500763 Fasching, Otmar             60 HSV OL Wiener Neustadt          10:31:00 
   178         Vakant                         Vakant                          10:33:00 



D45- Rahmenbewerb  3.4 km  140 Hm   11 P   

   179    7656 Dobler, Christa             43 MTV Hernals                     10:13:00 
   180  560428 Ponweiser, Christine        56 HSV OL Wiener Neustadt          10:16:00 
   181   46319 Knapp, Elisabeth               OK Gittis Klosterneuburg        10:19:00 
   182  307650 Naskau, Veronika               HSV Pinkafeld                   10:22:00 
   183  211667 Praznik, Nora               43 HSV Langenlebarn                10:25:00 
   184    6972 Linhart, Reingild           52 HSV OL Wiener Neustadt          10:28:00 
   185  247016 Türk, Eva                      HSV Baden                       10:31:00 
   186    6900 Aschacher, Gisela           45 HSV OL Wiener Neustadt          10:34:00 



H55- Rahmenbewerb  3.4 km  140 Hm   11 P   

   187    7695 Lukaseder, Hubert           49 HSV Langenlebarn                10:49:00 
   188     204 Möstl, Max                  34 HSV OL Wiener Neustadt          10:52:00 
   189  500738 Fruhwirth, Friedrich        45 HSV Langenlebarn                10:55:00 
   190  520816 Schweifer, Erwin            52 HSV OL Wiener Neustadt          10:58:00 
   191   49787 Herbst, Werner              43 HSV Langenlebarn                11:01:00 
   192  218984 Schordan, Alfred               SU Grossenzersdorf              11:04:00 



H Direkt  (21)     2.7 km  100 Hm   9 P    

   193  211671 Barborik, Erwin             63 OLT Transdanubien               11:06:00 
   194         Vakant                         Vakant                          11:08:00 
   195         Vakant                         Vakant                          11:10:00 
   196         Vakant                         Vakant                          11:12:00 
   197         Vakant                         Vakant                          11:14:00 
   198         Vakant                         Vakant                          11:16:00 
   199         Vakant                         Vakant                          11:18:00 
   200         Vakant                         Vakant                          11:20:00 
   201         Vakant                         Vakant                          11:22:00 
   202         Vakant                         Vakant                          11:24:00 
   203         Vakant                         Vakant                          11:26:00 
   204         Vakant                         Vakant                          11:28:00 
   205         Vakant                         Vakant                          11:30:00 
   206         Vakant                         Vakant                          11:32:00 
   207         Vakant                         Vakant                          11:34:00 
   208         Vakant                         Vakant                          11:36:00 
   209         Vakant                         Vakant                          11:38:00 
   210         Vakant                         Vakant                          11:40:00 
   211         Vakant                         Vakant                          11:42:00 
   212         Vakant                         Vakant                          11:44:00 
   213         Vakant                         Vakant                          11:46:00 



D Direkt  (21)     2.7 km  100 Hm   9 P    

   214   46417 Pietsch-Grabner, Jutta         Naturfreunde Wien               10:02:00 
   215         Vakant                         Vakant                          10:05:00 
   216         Vakant                         Vakant                          10:08:00 
   217         Vakant                         Vakant                          10:11:00 
   218         Vakant                         Vakant                          10:14:00 
   219         Vakant                         Vakant                          10:17:00 
   220         Vakant                         Vakant                          10:20:00 
   221         Vakant                         Vakant                          10:23:00 
   222         Vakant                         Vakant                          10:26:00 
   223         Vakant                         Vakant                          10:29:00 
   224         Vakant                         Vakant                          10:32:00 
   225         Vakant                         Vakant                          10:35:00 
   226         Vakant                         Vakant                          10:38:00 
   227         Vakant                         Vakant                          10:41:00 
   228         Vakant                         Vakant                          10:44:00 
   229         Vakant                         Vakant                          10:47:00 
   230         Vakant                         Vakant                          10:50:00 
   231         Vakant                         Vakant                          10:53:00 
   232         Vakant                         Vakant                          10:56:00 
   233         Vakant                         Vakant                          10:59:00 
   234         Vakant                         Vakant                          11:02:00