Wr + NÖ Langdistanz MS 2007So 30.09.2007 17:55
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



H21-W  (25)               7.8 km  300 Hm   18 P   

    1     23 Siegert, Wolfgang            88 WAT                             50:41 
    2     12 Gassner, Ferri                  Naturfreunde Wien               56:09 
    3     17 Wittberger, Georg            70 OLC Wienerwald                  57:54 
    4     15 Haider, Philipp              76 WAT                           1:00:02 
    5     14 Radon, Thomas                   Naturfreunde Wien             1:02:17 
    6      9 Gigon, Christian             78 OLT Transdanubien             1:02:27 
    7      8 Sulz, Henrik                 90 OLC Wienerwald                1:03:59 
    8     20 Bosina, Joachim                 Naturfreunde Wien             1:07:39 
    9     27 Arbter, Simon                   Naturfreunde Wien             1:10:39 
   10      1 Danner, Martin               65 OLC Wienerwald                1:11:12 
   11      6 Bosina, Lukas                84 Naturfreunde Wien             1:18:22 
   12      7 Grün, Dominik                86 OLG Ströck Wien               1:21:48 
   13     16 Jeschke, Stefan              77 OLG Ströck Wien               1:21:54 
   14     24 Hofstätter, Felix               Naturfreunde Wien             1:24:40 
   15     18 Kroupa, Günther              69 Naturfreunde Wien             1:25:04 
   16      5 Mehl, Wolfgang               65 OLC Wienerwald                1:26:09 
   17      4 Purgathofer, Werner          55 OLG Ströck Wien               1:27:27 
   18     13 Göschl, Erich                66 OLC Wienerwald                1:27:47 
   19     19 Haring, Alexander            78 WAT                           1:35:39 
   20     11 Hampl, Manfred               62 WATV                          1:52:35 
   21     22 Bosina, Martin                  Naturfreunde Wien             1:58:54 

          21 Schiefer, Mario              65 WAT                            Fehlst 
           3 Poell, Matthias              72 OLC Wienerwald                 Fehlst 
           2 Brettner-Messler, Robert     69 Naturfreunde Wien              Fehlst 
          10 Röhrbacher, Friedrich        73 OLC Wienerwald                  N Ang 



D19-W  (13)               5.5 km  150 Hm   15 P   

    1     28 Gigon, Michaela              77 OLT Transdanubien               46:52 
    2     33 Skern, Marina                75 Naturfreunde Wien               52:38 
    3     38 Arbter, Vera                    Naturfreunde Wien               54:08 
    4     39 Reichl, Irene                69 WAT                             54:22 
    5     36 Petersson, Marianne          82 OLT Transdanubien               57:59 
    6     30 Harreither, Agnes            87 OLC Wienerwald                  58:46 
    7     37 Gassner, Katja                  Naturfreunde Wien               59:09 
    8     29 Bonek, Claudia                  Naturfreunde Wien             1:02:26 
    9     35 Gollmann, Birgit             69 Naturfreunde Wien             1:03:04 
   10     34 Palme, Guni                  68 OLC Wienerwald                1:10:16 
   11     31 Haring, Julia                82 WAT                           1:10:31 
   12     40 Blutsch, Beate               84 WAT                           1:21:24 

          32 Tezarek, Helga               73 OLT Transdanubien              Fehlst 



H19-N  (19)               7.8 km  300 Hm   18 P   

    1     56 Kaltenbacher, Pierre         78 HSV OL Wiener Neustadt          52:01 
    2     53 Stockmayer, Michael          68 HSV OL Wiener Neustadt          58:06 
    3     41 Srb, Alexander                  HSV OL Wiener Neustadt        1:04:10 
    4     45 Zemann, Adolf                   HSV OL Wiener Neustadt        1:04:14 
    5     46 Koiser, Michael              85 HSV OL Wiener Neustadt        1:08:36 
    6     49 Hermann, Claus               59 HSV OL Wiener Neustadt        1:10:53 
    7    172 Köck, Erwin                  61 HSV OL Wiener Neustadt        1:11:05 
    8     48 Kellner, Gerhard             62 HSV OL Wiener Neustadt        1:12:57 
    9     43 Fesselhofer, Roland          87 HSV OL Wiener Neustadt        1:17:58 
   10    170 Niederbichler, Erich         60 HSV OL Wiener Neustadt        1:19:47 
   11     44 Leidl, Thomas                79 HSV OL Wiener Neustadt        1:21:00 
   12     51 Pidner, Valentin             56 HSV OL Wiener Neustadt        1:21:07 
   13     42 Knapp, Michael                  OK Gittis Klosterneuburg      1:24:58 
   14     50 Koiser, Gerhard                 HSV OL Wiener Neustadt        1:34:47 
   15     55 Lundberg, Urban              61 OK Gittis Klosterneuburg      1:42:36 

          47 Koiser, Bernhard             87 HSV OL Wiener Neustadt         Fehlst 
          54 Knapp, Christian             86 OK Gittis Klosterneuburg       Fehlst 
          52 Plohn, Markus                82 HSV OL Wiener Neustadt          N Ang 
          57 Seeböck, Stephan             81 HSV OL Wiener Neustadt          N Ang 



D19-N  (7)                5.5 km  150 Hm   15 P   

    1     63 Seeböck, Anita               85 HSV OL Wiener Neustadt          43:51 
    2     64 Ponweiser, Eva               77 HSV OL Wiener Neustadt          53:47 
    3     66 Aschacher, Angelika          69 HSV OL Wiener Neustadt          59:26 
    4     60 Adenstedt, Ingrid            70 OK Gittis Klosterneuburg      1:00:39 
    5     62 Knapp, Martina               80 OK Gittis Klosterneuburg      1:04:20 
    6     61 Fesselhofer, Traude          53 HSV OL Wiener Neustadt        1:11:16 
    7     65 Fuchs, Elisabeth             60 HSV OL Wiener Neustadt        1:35:00 



H-14 ASKÖ  (6)            2.7 km  100 Hm   9 P    

    1     70 Schiel, Florian              94 OLC Wienerwald                  30:22 
    2    123 Palme, Sebastian             93 OK Gittis Klosterneuburg        30:52 
    3     71 Pamlitschka, Gregor          95 WAT                             42:02 
    4     67 Lindenberger, Nikolaus       95 WAT                             53:42 
    5     68 Palme, Benjamin              98 OK Gittis Klosterneuburg      1:20:54 

          69 Hämmerle-Weingartner, Loys   94 WAT                             N Ang 



D-14 ASKÖ  (4)            2.7 km  100 Hm   9 P    

    1     76 Arbter, Anja                    Naturfreunde Wien               26:26 
    2     74 Barborik, Iris               94 OLT Transdanubien               42:38 
    3     75 Gassner, Anika               96 Naturfreunde Wien               49:52 
    4     73 Pietsch, Lena                   Naturfreunde Wien               53:46 



H15-18 ASKÖ  (9)          4.6 km  140 Hm   13 P   

    1     81 Schiel, Philipp              92 OLC Wienerwald                  36:54 
    2     78 Exler, Florian               92 OLT Transdanubien               38:33 
    3     83 Glaner, Franz                91 WAT                             40:10 
    4     80 Fabian, Thomas               92 WAT                             44:58 
    5     86 Huemer, Valentin             89 WAT                             48:02 
    6     79 Lindenberger, Silvester      90 WAT                             50:12 
    7     82 Rymarz, Markus               91 WAT                             52:06 
    8     85 Lindenberger, August         92 WAT                           1:09:05 
    9     84 Huemer, Christoph            91 WAT                           1:10:55 



D15-18 ASKÖ  (3)          3.8 km  150 Hm   12 P   

    1     87 Pamlitschka, Christina       92 WAT                           1:19:27 
    2     88 Pietsch, Hanna                  Naturfreunde Wien             2:05:03 

          89 Domnanich, Katharina Anna    89 WAT                            Fehlst 



H35- ASKÖ  (9)            6.1 km  170 Hm   17 P   

    1     95 Pietsch, Wolfgang               Naturfreunde Wien               52:51 
    2     94 Täuber, Thomas               66 OLT Transdanubien               54:43 
    3    100 Pietsch, Werner                 Naturfreunde Wien             1:03:01 
    4     91 Tiefenböck, Willi            64 Naturfreunde Wien             1:04:21 
    5     93 Deubel, Dirk                 69 Naturfreunde Wien             1:04:53 
    6     98 Grill, Michael                  Naturfreunde Wien             1:05:08 
    7     96 Biel, Axel                      Naturfreunde Wien             1:05:54 
    8     97 Schiel, Herbert              64 OLC Wienerwald                1:09:37 

          92 Ditz, Robert                 65 Naturfreunde Wien               N Ang 



D35- ASKÖ  (2)            3.8 km  150 Hm   12 P   

    1    103 Gassner, Irene                  Naturfreunde Wien               56:35 
    2    102 Exler, Doris                 69 OLT Transdanubien             1:07:50 



H45- ASKÖ  (4)            4.6 km  140 Hm   13 P   

    1    110 Dytlewski, Nick              69 Naturfreunde Wien               46:00 
    2    106 Kracker, Martin                 Naturfreunde Wien             1:16:23 

         108 Wiesinger, Georg             62 Naturfreunde Wien               N Ang 
         109 Norden, Christian            55 WAT                             N Ang 



D45- ASKÖ  (4)            3.4 km  140 Hm   11 P   

    1    113 Pamlitschka, Herta           60 WAT                             43:03 
    2    111 Lindenberger, Doris          62 WAT                           1:03:37 
    3    112 Bosina, Inge                    Naturfreunde Wien             1:07:51 

         101 Pietsch, Silvia                 Naturfreunde Wien              Fehlst 



H55- ASKÖ  (3)            3.4 km  140 Hm   11 P   

    1    117 Siegert, Reinhard            47 WAT                             43:00 
    2    115 Haring, Karl                 45 WAT                           1:16:58 

         116 Hejjas, Attila                  Naturfreunde Wien              Fehlst 



H-14 Rahmenbewerb  (11)   2.7 km  100 Hm   9 P    

    1    121 Pauser, Jakob                94 HSV OL Wiener Neustadt          27:10 
    2    126 Popp, Thomas                 94 HSV Langenlebarn                30:48 
    3    125 Griener, Matthias            97 HSV Langenlebarn                32:52 
    4    127 Wutzl, Andreas               93 HSV Langenlebarn                33:47 
    5    122 Schöller, Paul               96 HSV Langenlebarn                39:16 
    6    124 Scheibenhofer, Harald        93 HSV Langenlebarn                41:28 
    7    129 Schmied, Christoph           95 HSV Langenlebarn                54:59 
    8    128 Schiefer, Manuel             97 HSV Langenlebarn                57:20 
    9    119 Fruhwirth, Jürgen            97 HSV Langenlebarn              1:25:10 

         131 Tanzer, Michael              95 HSV Langenlebarn                N Ang 
         120 Strohmayer, Lorenz           95 HSV Langenlebarn                N Ang 



D-14 Rahmenbewerb  (2)    2.7 km  100 Hm   9 P    

    1    133 Grünberger, Lena             93 OK Gittis Klosterneuburg        36:05 

         132 Dornstauder, Iris            93 HSV OL Wiener Neustadt          N Ang 



H15-18 Rahmenbewerb  (7)  4.6 km  140 Hm   13 P   

    1    141 Sulz, Matthias               92 OLC Wienerwald                  42:07 
    2    135 Grünberger, Dominik          91 OK Gittis Klosterneuburg        49:28 
    3    139 Hack, Thomas                 91 Vereinslos                      56:54 
    4    136 Griener, Gregor              90 HSV Langenlebarn              1:02:59 

         140 Immervoll, Moritz            91 OK Gittis Klosterneuburg        N Ang 
         137 Traint, Stefan               89 HSV OL Wiener Neustadt          N Ang 
         138 Grimus, Alexander            91 OK Gittis Klosterneuburg        N Ang 



D15-18 Rahmenbewerb  (3)  3.8 km  150 Hm   12 P   

    1    145 Traint, Christina            90 HSV OL Wiener Neustadt          43:12 
    2    144 Linhart, Gisa                89 HSV OL Wiener Neustadt          46:18 
    3    143 Aschacher, Verena            91 HSV OL Wiener Neustadt        1:00:18 



H19- Rahmenbewerb  (2)    7.8 km  300 Hm   18 P   

    1    148 Mahr, Matthias               76 SLOW                          1:10:23 

         147 Fürnkranz, Johannes             Vereinslos                     Fehlst 



D19- Rahmenbewerb  (1)    5.5 km  150 Hm   15 P   

    1    150 Weeds, Abi                   77 SLOW                          1:00:33 



H35- Rahmenbewerb  (10)   6.1 km  170 Hm   17 P   

    1    160 Fruhwirth, Martin            71 HSV Langenlebarn                49:35 
    2    159 Reisenberger, Roland         68 OK Gittis Klosterneuburg        51:33 
    3    154 Adenstedt, Erik              69 OK Gittis Klosterneuburg        52:05 
    4    158 Grünberger, Martin           66 OK Gittis Klosterneuburg        54:14 
    5    157 Praeceptor, Rainer           63 OK Gittis Klosterneuburg      1:04:36 
    6    152 Bauer, Christian             65 OK Gittis Klosterneuburg      1:08:29 
    7    156 Brenner, Heimo               67 OK Gittis Klosterneuburg      1:16:19 

         155 Pauser, Rainer               65 HSV OL Wiener Neustadt         Fehlst 
         153 Olearczick, Erlefried        65 HSV Langenlebarn                N Ang 
         162 Adenstedt, Nikolaus          65 OK Gittis Klosterneuburg        N Ang 



D35- Rahmenbewerb  (3)    3.8 km  150 Hm   12 P   

    1    165 Adenstedt, Barbara              OK Gittis Klosterneuburg        50:05 
    2    163 Grünberger, Christine        69 OK Gittis Klosterneuburg      1:08:15 
    3    164 Dornstauder, Sandra          70 HSV OL Wiener Neustadt        1:18:47 



H45- Rahmenbewerb  (9)    4.6 km  140 Hm   13 P   

    1    176 Hones, Josef                    HSV Ried                        35:12 
    2    173 Tanzer, Josef                62 HSV Langenlebarn                41:34 
    3    175 Fuchs, Josef                    HSV Pinkafeld                   42:51 
    4    168 Ponweiser, Franz             51 HSV OL Wiener Neustadt          43:33 
    5    174 Hochreiter, Andreas          59 HSV OL Wiener Neustadt          44:59 
    6    105 Grün, Paul                   54 OLG Ströck Wien                 47:14 
    7    169 Molin, Andreas               56 OK Gittis Klosterneuburg        54:56 
    8    171 Juraszovich, Johannes        59 OLC Wienerwald                1:00:19 

         177 Fasching, Otmar              60 HSV OL Wiener Neustadt          N Ang 



D45- Rahmenbewerb  (8)    3.4 km  140 Hm   11 P   

    1    181 Knapp, Elisabeth                OK Gittis Klosterneuburg        34:48 
    2    180 Ponweiser, Christine         56 HSV OL Wiener Neustadt          49:24 
    3    185 Türk, Eva                       HSV Baden                       54:25 
    4    184 Linhart, Reingild            52 HSV OL Wiener Neustadt          55:11 
    5    182 Naskau, Veronika                HSV Pinkafeld                   55:44 
    6    186 Aschacher, Gisela            45 HSV OL Wiener Neustadt        1:04:08 
    7    179 Dobler, Christa              43 MTV Hernals                   1:15:45 

         183 Praznik, Nora                43 HSV Langenlebarn                N Ang 



H55- Rahmenbewerb  (6)    3.4 km  140 Hm   11 P   

    1    190 Schweifer, Erwin             52 HSV OL Wiener Neustadt          26:48 
    2    187 Lukaseder, Hubert            49 HSV Langenlebarn                33:36 
    3    192 Schordan, Alfred                SU Grossenzersdorf              54:57 
    4    191 Herbst, Werner               43 HSV Langenlebarn                59:09 
    5    189 Fruhwirth, Friedrich         45 HSV Langenlebarn              1:06:17 
    6    188 Möstl, Max                   34 HSV OL Wiener Neustadt        1:29:33 



H Direkt  (5)             2.7 km  100 Hm   9 P    

    1    196 Skern, Tim                      Vereinslos                      47:39 
    2    194 Gassner, Ferry                  Naturfreunde Wien               51:07 
    3    193 Barborik, Erwin              63 OLT Transdanubien               53:35 
    4    195 Nolt, Alois                     Vereinslos                    1:02:30 

         197 XXX                             Vereinslos                      N Ang 



D Direkt  (8)             2.7 km  100 Hm   9 P    

    1    228 Hejjas, Fruzsi                  Naturfreunde Wien               36:03 
    2    214 Pietsch-Grabner, Jutta          Naturfreunde Wien               58:03 
    3    226 Fedorcsak, Ester                Vereinslos                    1:02:15 
    4    223 Gassner+Bonek, Jasmina+Eri      Naturfreunde Wien             1:03:37 
    5    225 Emde, Sabine                    Vereinslos                    1:05:18 
    6    224 Steinbacher, Susanne            Vereinslos                    1:06:30 
    7    217 Tiefenböck, Riki                Naturfreunde Wien             1:10:23 
    8    218 Schiel, Doris                   OLC Wienerwald                1:11:18