ÖM Sprint OWSDo 11.09.2008 21:42
Start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno    Chip Name                        YB Club                               Start 


H21- Elite  (32)   3.1 km  60 m   27 C     

  1056  222965 Zoltán Mitró                   Zalaegerszegi TC, Ungarn        17:00:00 
  1055  750723 Edi Ocvirk                  75 OK Japetic, Kroatien            17:02:00 
  1054  721024 Dirk Deubel                 69 Naturfreunde Wien               17:04:00 
  1053  500255 Matthias Müller             82 TV Fürstenfeld                  17:06:00 
  1052         Vacant                         Vakant                          17:08:00 
  1051         Vacant                         Vakant                          17:10:00 
  1050  872110 Roland Fesselhofer          87 HSV OL Wiener Neustadt          17:12:00 
  1049    5306 Michael Auer                84 ASKÖ Henndorf                   17:14:00 
  1048  218800 Andreas Perstinger          79 OLC Wienerwald                  17:16:00 
  1047  500668 Michael Koiser              85 HSV OL Wiener Neustadt          17:18:00 
  1046  895094 Ernst Bosina                   Naturfreunde Wien               17:20:00 
  1045  502095 Markus König                79 ASKÖ Henndorf                   17:22:00 
  1044  611116 Markus Plohn                82 HSV OL Wiener Neustadt          17:24:00 
  1043  524288 Christian Gigon             78 OLT Transdanubien               17:26:00 
  1042  882402 Wolfgang Siegert            88 WAT                             17:28:00 
  1041         Vacant                         Vakant                          17:30:00 
  1040  888885 Stephan Seeböck             81 HSV OL Wiener Neustadt          17:32:00 
  1039  410639 Wolfgang Pötsch             61 SU Schöckl Orienteering         17:34:00 
  1038  700032 Lukas Bosina                84 Naturfreunde Wien               17:36:00 
  1037  815471 Martin Pongratz             83 HSV Pinkafeld                   17:38:00 
  1036   46255 Thomas Hudax                83 TV Fürstenfeld                  17:40:00 
  1035  830609 Wolfgang Kampel             83 ASKÖ Henndorf                   17:42:00 
  1034  888881 Felix Meizer                81 SU Klagenfurt                   17:44:00 
  1033    5339 Manuel Wiesberger           86 ASKÖ Henndorf                   17:46:00 
  1032  500775 Norbert Helminger           75 HSV Wals                        17:48:00 
  1031  500533 Thomas Lang                 87 HSV Pinkafeld                   17:50:00 
  1030  500900 Jürgen Egger                75 Leibnitzer Athletik Club - O    17:52:00 
  1029  830918 Markus Lang                 83 HSV Pinkafeld                   17:54:00 
  1028  700022 Philipp Haider              76 WAT                             17:56:00 
  1027  500734 Martin Binder                  HSV Pinkafeld                   17:58:00 
  1026  939393 Pierre Kaltenbacher         78 HSV OL Wiener Neustadt          18:00:00 
  1025  808080 Gernot Kerschbaumer         83 HSV Pinkafeld                   18:02:00 



D21- Elite  (21)   2.4 km  46 m   21 C     

  1021   45119 Ágnes Gerzsényi                Zalaegerszegi TC, Ungarn        17:01:00 
  1020  700027 Eva Ocvirk                  73 OK Japetic, Kroatien            17:03:00 
  1019  505210 Éva Makrai                     TVFF, Ungarn                    17:05:00 
  1018    5142 Birgit Kern                 69 ASKÖ Henndorf                   17:07:00 
  1017         Vacant                         Vakant                          17:09:00 
  1016         Vacant                         Vakant                          17:11:00 
  1015  821130 Marianne Petersson          82 OLT Transdanubien               17:13:00 
  1014  880221 Stephanie Killmann          88 TV Fürstenfeld                  17:15:00 
  1013         Vacant                         Vakant                          17:17:00 
  1012         Vacant                         Vakant                          17:19:00 
  1011         Vacant                         Vakant                          17:21:00 
  1010         Vacant                         Vakant                          17:23:00 
  1009  700023 Jutta Krischan              86 SU Klagenfurt                   17:25:00 
  1008  790701 Lisi Hohenwarter            79 Leibnitzer Athletik Club - O    17:27:00 
  1007  850610 Ursula Polzer               85 SU Klagenfurt                   17:29:00 
  1006  555222 Karin Leonhardt             85 TV Fürstenfeld                  17:31:00 
  1005  770828 Eva Ponweiser               77 HSV OL Wiener Neustadt          17:33:00 
  1004  502094 Lucie Rothauer              74 ASKÖ Henndorf                   17:35:00 
  1003  770624 Thea Lillehov               77 SU Klagenfurt                   17:37:00 
  1002  850704 Anita Seeböck               85 HSV OL Wiener Neustadt          17:39:00 
  1001  504028 Ursula Kadan                88 TV Fürstenfeld                  17:41:00 



H-12  (15)         1.3 km  26 m   11 C     

     1  237564 Heinz Prach                 96 Leibnitzer Athletik Club - O    15:49:00 
     2         Matthias Peter              96 SU Schöckl Orienteering         15:51:00 
     3  332123 Paul Schöller               96 HSV Langenlebarn                15:53:00 
     4  970325 Rafael Dobnik               97 OLCU Viktring                   15:55:00 
     5  332282 Samuel Kaminger             97 OK Gittis Klosterneuburg        15:57:00 
     6    7126 Richard Gremmel             69 HSV Pinkafeld                   15:59:00 
     7  410757 Paul Pacher                 96 SU Schöckl Orienteering         16:01:00 
     8  418483 Stefan Falk                 96 Naturfreunde Linz               16:03:00 
     9         Vacant                      95 Vakant                          16:05:00 
    10    7686 Jürgen Fruhwirth            97 HSV Langenlebarn                16:07:00 
    11  223681 Stefan Kubelka              96 Leibnitzer Athletik Club - O    16:09:00 
    12  504045 Benjamin Palme              98 OK Gittis Klosterneuburg        16:11:00 
    13  230581 Marco Kogler                   SU Klagenfurt                   16:13:00 
    14         Vacant                         Vakant                          16:15:00 
    15         Vacant                         Vakant                          16:17:00 



D-12  (23)         1.3 km  26 m   11 C     

    16   49783 Denise Hlosta                  Naturfreunde Wien               15:03:00 
    17  420932 Pauline Brandstätter        96 HSV OL Wiener Neustadt          15:05:00 
    18  960515 Christina Mutz              96 OLT Transdanubien               15:07:00 
    19  237565 Gerda Prach                 97 Leibnitzer Athletik Club - O    15:09:00 
    20  418490 Christina Broinger          96 OLC Wienerwald                  15:11:00 
    21    7698 Stephanie Krapesch          96 HSV OL Wiener Neustadt          15:13:00 
    22    5425 Isabel Schaffer             96 HSV Ried                        15:15:00 
    23  237566 Doris Prach                 98 Leibnitzer Athletik Club - O    15:17:00 
    24    7283 Lena Pietsch                   Naturfreunde Wien               15:19:00 
    25  339041 Ida Pauser                  97 HSV OL Wiener Neustadt          15:21:00 
    26  218992 Valerie Fandl               96 HSV Pinkafeld                   15:23:00 
    27  237559 Anika Gassner               96 Naturfreunde Wien               15:25:00 
    28  332284 Marlene Berger              97 OK Gittis Klosterneuburg        15:27:00 
    29  420933 Saskia Hofer                69 HSV OL Wiener Neustadt          15:29:00 
    30   46220 Ines Zettl                  96 OLT Transdanubien               15:31:00 
    31         Vacant                      69 Vakant                          15:33:00 
    32         Sophia Siller               96 ASKÖ Henndorf                   15:35:00 
    33    5424 Ines Schaffer               98 HSV Ried                        15:37:00 
    34  345977 Réka Allwinger              96 Leibnitzer Athletik Club - O    15:39:00 
    35  420940 Carina Horvath              97 HSV OL Wiener Neustadt          15:41:00 
    36   46432 Carina Polzer                  SU Klagenfurt                   15:43:00 
    37         Vacant                         Vakant                          15:45:00 
    38         Vacant                         Vakant                          15:47:00 



H-14  (38)         1.4 km  30 m   13 C     

    39         Tobias Weinberger           95 ASKÖ Henndorf                   15:03:00 
    40  332125 Matthias Griener            95 HSV Langenlebarn                15:05:00 
    41  420938 Thomas Peroutka             95 HSV OL Wiener Neustadt          15:07:00 
    42    7536 Xander Berger               94 Naturfreunde Linz               15:09:00 
    43  427659 Thomas Dijak                94 Naturfreunde Villach - Orien    15:11:00 
    44  332130 Dominik MAILER              95 HSV Langenlebarn                15:13:00 
    45  237573 Laurenz Krametter           95 SU Schöckl Orienteering         15:15:00 
    46  237563 Bernd Prach                 94 Leibnitzer Athletik Club - O    15:17:00 
    47  231919 Philipp Hackl               94 ASKÖ Henndorf                   15:19:00 
    48  246818 Florian Schiel              94 OLC Wienerwald                  15:21:00 
    49  237579 Markus Günther              95 SU Schöckl Orienteering         15:23:00 
    50  332124 Manuel Schiefer             95 HSV Langenlebarn                15:25:00 
    51  332131 Felix Hartlieb              95 Leibnitzer Athletik Club - O    15:27:00 
    52  420931 Daniel Waldhuber            94 HSV OL Wiener Neustadt          15:29:00 
    53  230578 Robin Deutsch               94 OLC Rudersdorf                  15:31:00 
    54  237661 Matthias Novak              94 HSV Baden                       15:33:00 
    55  940517 Simon Rheinfrank            94 ASKÖ Henndorf                   15:35:00 
    56  332141 Marco Majer                 95 Leibnitzer Athletik Club - O    15:37:00 
    57  332127 Christoph Schmied           95 HSV Langenlebarn                15:39:00 
    58    7669 Laurin Novak                94 HSV Baden                       15:41:00 
    59  410195 William Kaminger            95 OK Gittis Klosterneuburg        15:43:00 
    60  332959 Leon Zapletal               69 Naturfreunde Wien               15:45:00 
    61  218789 Valentin Herrgesell         95 OLC Graz                        15:47:00 
    62  332128 Thomas Popp                 94 HSV Langenlebarn                15:49:00 
    63  895100 Jakob Pauser                94 HSV OL Wiener Neustadt          15:51:00 
    64    7642 Adrian Wickert              94 Laufklub Kompass Innsbruck      15:53:00 
    65         Tobias Klaushofer           94 ASKÖ Henndorf                   15:55:00 
    66  230584 Mathias Pletzer             94 Naturfreunde Villach - Orien    15:57:00 
    67  332121 Michael Tanzer              95 HSV Langenlebarn                15:59:00 
    68  420937 Raphael Krapesch            94 HSV OL Wiener Neustadt          16:01:00 
    69  940623 Laurenz Elstner             94 ASKÖ Henndorf                   16:03:00 
    70  423848 David Panner                94 OLC Rudersdorf                  16:05:00 
    71  218853 Andreas TÜRK                96 HSV Baden                       16:07:00 
    72    7625 Christoph Schlager          95 SSV Hallein-Neualm              16:09:00 
    73  332129 Lorenz Strohmayer           95 HSV Langenlebarn                16:11:00 
    74  410496 Bernhard Schiefer              Naturfreunde Villach - Orien    16:13:00 
    75  218790 Johannes Zechner               TV Fürstenfeld                  16:15:00 
   545  237574 Benedikt Wendlinger            SU Schöckl Orienteering         16:17:00 



D-14  (23)         1.5 km  32 m   13 C     

    76  940907 Katharina Mutz              94 OLT Transdanubien               15:02:00 
    77  205731 Elisa Payer                 95 SU Schöckl Orienteering         15:04:00 
    78  232982 Tanja Trinkl                95 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     15:06:00 
    79    7622 Bianca Erlinger             95 SSV Hallein-Neualm              15:08:00 
    80   46491 Victoria Bergner            94 Naturfreunde Villach - Orien    15:10:00 
    81  237576 Katharina Klöckl            95 SU Schöckl Orienteering         15:12:00 
    82  230743 Clara Billroth              94 OK Gittis Klosterneuburg        15:14:00 
    83    7115 Theresa Jäger                  LZ Omaha                        15:16:00 
    84  211673 Iris Barborik               94 OLT Transdanubien               15:18:00 
    85  218857 Maren Herrgesell            94 OLC Graz                        15:20:00 
    86  247080 Carina Thaler               94 SU Schöckl Orienteering         15:22:00 
    87  411712 Lisa Pirker                 95 Naturfreunde Villach - Orien    15:24:00 
    88         Julia Obermann              95 ASKÖ Henndorf                   15:26:00 
    89  418482 Simone Falk                 94 Naturfreunde Linz               15:28:00 
    90         Susanne Trattner            95 ASKÖ Henndorf                   15:30:00 
    91  237577 Christina Riegler           95 SU Schöckl Orienteering         15:32:00 
    92  950409 Tina Wilfinger              95 HSV Pinkafeld                   15:34:00 
    93  232983 Andrea Hafner               94 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     15:36:00 
    94  237560 Veronika Cart               94 OLC Wienerwald                  15:38:00 
    95  428005 Lena Stromberger            95 OLT Transdanubien               15:40:00 
    96  247093 Eva Arhar                   94 SU Schöckl Orienteering         15:42:00 
    97  411702 Theresa Reinisch               Naturfreunde Villach - Orien    15:44:00 
    98  232669 Eva Reisenhofer                TV Fürstenfeld                  15:46:00 



H15-18  (19)       1.8 km  40 m   16 C     

    99  235094 Gregor Griener              90 HSV Langenlebarn                15:46:00 
   100  345939 Florian Holl                93 WAT                             15:48:00 
   101  931019 Markus Seppele              93 Naturfreunde Villach - Orien    15:50:00 
   102  777702 Thomas Böck                 91 HSV Baden                       15:52:00 
   103  361861 Florian Walch               93 SU Schöckl Orienteering         15:54:00 
   104   46211 Benjamin Maier              90 HSV Klagenfurt helvetia         15:56:00 
   105    6867 Thomas Braun                93 OLC Rudersdorf                  15:58:00 
   106  211567 Jakob Brachmann             93 OLG Ströck Wien                 16:00:00 
   107  418266 Jakob Joachimsthaler        93 WAT                             16:02:00 
   108  900526 Gert Wallas                 90 Naturfreunde Villach - Orien    16:04:00 
   109  307626 Armin Mariacher             90 SU Schöckl Orienteering         16:06:00 
   110  230687 John Maxa                   93 Naturfreunde Villach - Orien    16:08:00 
   111  777701 Marcel Pluy                 91 HSV Baden                       16:10:00 
   112  211437 Andreas Hippacher           91 TV Fürstenfeld                  16:12:00 
   113  410761 Christian Pichler           91 SU Schöckl Orienteering         16:14:00 
   114   46423 Rainer Burmann                 OLC Wienerwald                  16:16:00 
   115         Vacant                         Vakant                          16:18:00 
   116         Vacant                         Vakant                          16:20:00 
   117  232672 Thomas Hack                 91 WAT                             16:22:00 



D15-18  (19)       1.8 km  36 m   15 C     

   118         Julia Hosner                92 Naturfreunde Linz               16:05:00 
   119  920108 Julia Mayer                 92 HSV Baden                       16:07:00 
   120  410703 Melanie Maier               92 HSV Klagenfurt helvetia         16:09:00 
   121  411703 Helena Reinisch             91 Naturfreunde Villach - Orien    16:11:00 
   122    7161 Julia Varga                 90 HSV Pinkafeld                   16:13:00 
   123    1698 Stefanie Pusch              93 HSV Langenlebarn                16:15:00 
   124  418486 Nicole Gusenbauer           92 Naturfreunde Linz               16:17:00 
   125         Kathi Wakonig               93 SU Schöckl Orienteering         16:19:00 
   126  777703 Katrin Kröppl               91 HSV Baden                       16:21:00 
   127  211439 Tina Gusenbauer             93 ASKÖ Henndorf                   16:23:00 
   128  420936 Iris Dornstauder            93 HSV OL Wiener Neustadt          16:25:00 
   129         Taylor Conway                  Naturfreunde Wien               16:27:00 
   130   46408 Corinna Billroth            92 OK Gittis Klosterneuburg        16:29:00 
   131  237567 Angelika Renz               91 SU Schöckl Orienteering         16:31:00 
   132  320083 Johanna Haas                   Laufklub Kompass Innsbruck      16:33:00 
   133  232667 Eva Piechl                  91 SU Klagenfurt                   16:35:00 
   134  777719 Susanne Hofer               92 HSV Baden                       16:37:00 
   135         Vacant                         Vakant                          16:39:00 
   136         Vacant                         Vakant                          16:41:00 



H-16E  (25)        2.2 km  42 m   19 C     

   137  418269 Ferdinand Hutter            92 OK Gittis Klosterneuburg        15:04:00 
   138  410175 David Lafer                    TV Fürstenfeld                  15:06:00 
   139  237607 Philipp Schiel              92 OLC Wienerwald                  15:08:00 
   140  777720 Jan Rieger                     HSV Baden                       15:10:00 
   141  920606 Markus Obermüller           92 Naturfreunde Linz               15:12:00 
   142  364392 Kevin Hackl                 92 ASKÖ Henndorf                   15:14:00 
   143  320104 Julian Zollneritsch         92 OLC Graz                        15:16:00 
   144  218860 Thomas Hackl                92 TV Fürstenfeld                  15:18:00 
   145  320240 Florian Exler               92 OLT Transdanubien               15:20:00 
   146  218799 Sebastian Thier                TV Fürstenfeld                  15:22:00 
   147  415004 Clemens Schütz              96 ASKÖ Henndorf                   15:24:00 
   148  332126 Harald Scheibenhofer        93 HSV Langenlebarn                15:26:00 
   149  888877 Kilian Mayer                92 SSV Hallein-Neualm              15:28:00 
   150  411735 Thomas Fabian               92 WAT                             15:30:00 
   151  920607 Lukas Scharnagl             92 ASKÖ Henndorf                   15:32:00 
   152  500894 Tobias Habenicht            93 SU Klagenfurt                   15:34:00 
   153  211771 Csongor Tökes               92 Naturfreunde Linz               15:36:00 
   154  930422 Florian Wilfinger           69 HSV Pinkafeld                   15:38:00 
   155    7181 Lazar Georgiev                 LZ Omaha                        15:40:00 
   156  332975 Severin Mair                93 Naturfreunde Linz               15:42:00 
   157  410710 Sebastian Palme             93 OK Gittis Klosterneuburg        15:44:00 
   158  308844 Martin Wiesler              92 TV Fürstenfeld                  15:46:00 
   159  922405 Mathias Wartbichler         92 ASKÖ Henndorf                   15:48:00 
   160         Vacant                         Vakant                          15:50:00 
   161         Vacant                         Vakant                          15:52:00 



D-16E  (20)        2.0 km  40 m   16 C     

   162  410763 Hannah Lackner              93 SU Schöckl Orienteering         15:25:00 
   163  931129 Anna Simkovics              93 OLC Wienerwald                  15:27:00 
   164  410676 Alexandra Breitfellner      92 ASKÖ Henndorf                   15:29:00 
   165    7537 Marlies Berger              92 Naturfreunde Linz               15:31:00 
   166  219334 Verena Glatz                93 SU Abteigymnasium Seckau        15:33:00 
   167  427670 Anna-Maria Jäger               LZ Omaha                        15:35:00 
   168  231992 Andrea Blaimschein          92 SU Klagenfurt                   15:37:00 
   169  940304 Lisa Pacher                 94 SU Schöckl Orienteering         15:39:00 
   170  921031 Julia Bauer                 92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     15:41:00 
   171  931502 Lena Grünberger             93 OK Gittis Klosterneuburg        15:43:00 
   172  777714 Katharina Novak             92 HSV Baden                       15:45:00 
   173  237604 Tessa Müller                92 SU Schöckl Orienteering         15:47:00 
   174  320088 Kathrin Supper              92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     15:49:00 
   175  231922 Silvia Petritsch            93 SU Klagenfurt                   15:51:00 
   176  930610 Anja Arbter                    Naturfreunde Wien               15:53:00 
   177    5388 Sabine Stütz                92 ASKÖ Henndorf                   15:55:00 
   178  219335 Beatrix Wieser              92 SU Abteigymnasium Seckau        15:57:00 
   179  410764 Lucija Telisman             93 SU Schöckl Orienteering         15:59:00 
   180         Vacant                         Vakant                          16:01:00 
   181         Vacant                         Vakant                          16:03:00 



H-18E  (12)        2.4 km  50 m   20 C     

   182  558855 Manuel Gassner              91 ASKÖ Henndorf                   15:36:00 
   183  533333 Lukas Helminger             91 HSV Wals                        15:38:00 
   184  504060 Helmut Gremmel                 HSV Pinkafeld                   15:40:00 
   185  900515 Thomas Obermüller           90 Naturfreunde Linz               15:42:00 
   186  910207 Dominik Grünberger          91 OK Gittis Klosterneuburg        15:44:00 
   187  895095 Henrik Sulz                 90 OLC Wienerwald                  15:46:00 
   188  230681 Franz Glaner                91 WAT                             15:48:00 
   189  910725 Simon Arbter                   Naturfreunde Wien               15:50:00 
   190  911028 Martin Richter              91 HSV Pinkafeld                   15:52:00 
   191  770007 Robert Merl                 91 ASKÖ Henndorf                   15:54:00 
   192         Vacant                         Vakant                          15:56:00 
   193         Vacant                         Vakant                          15:58:00 



D-18E  (13)        2.2 km  40 m   18 C     

   194  504040 Marlene Habenicht           91 SU Klagenfurt                   16:08:00 
   195    6910 Verena Aschacher            91 HSV OL Wiener Neustadt          16:10:00 
   196  320110 Nina Raubold                91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     16:12:00 
   197  911904 Clarissa Kradischnig        91 OLC Graz                        16:14:00 
   198  361862 Julia Mang                  91 SU Schöckl Orienteering         16:16:00 
   199   49725 Nicole Graf                 91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     16:18:00 
   200  900909 Anna Elstner                90 ASKÖ Henndorf                   16:20:00 
   201  230729 Eva-Maria Farkas               HSV Pinkafeld                   16:22:00 
   202  211676 Andrea Wurzer               90 Leibnitzer Athletik Club - O    16:24:00 
   203  338725 Christina Traint            90 HSV OL Wiener Neustadt          16:26:00 
   204  900918 Ulla Mayrhofer              90 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     16:28:00 
   205         Vacant                         Vakant                          16:30:00 
   206         Vacant                         Vakant                          16:32:00 



H-20E  (12)        2.7 km  46 m   22 C     

   207  881220 Christian Wartbichler       88 ASKÖ Henndorf                   16:03:00 
   208  320253 Christian Pfeifer           89 OLC Graz                        16:05:00 
   209  882507 Sandro Schachner            88 SU Schöckl Orienteering         16:07:00 
   210  500439 Thomas Schuh                   HSV Pinkafeld                   16:09:00 
   211  887722 Stefan Traint               89 HSV OL Wiener Neustadt          16:11:00 
   212  895111 Raphael Mallweger           88 Naturfreunde Villach - Orien    16:13:00 
   213  246555 Tobias Guggenberger         89 OLC Graz                        16:15:00 
   214  999992 Tobias Killmann             88 TV Fürstenfeld                  16:17:00 
   215    7295 Joachim Bosina                 Naturfreunde Wien               16:19:00 
   216  890502 Erik Simkovics              89 OLC Wienerwald                  16:21:00 
   217         Vacant                         Vakant                          16:23:00 
   218         Vacant                         Vakant                          16:25:00 



D-20E  (6)         2.2 km  40 m   18 C     

   219  770033 Franziska Rogl              88 HSV Langenlebarn                15:56:00 
   220    6861 Carina Kradischnig          89 OLC Graz                        15:58:00 
   221         Vacant                         Vakant                          16:00:00 
   222  320008 Gisa Linhart                89 HSV OL Wiener Neustadt          16:02:00 
   223         Vacant                         Vakant                          16:04:00 
   224   49762 Gudrun Pregartner           88 OLC Rudersdorf                  16:06:00 



H21-L  (16)        2.7 km  46 m   22 C     

   225   46279 Thomas Radon                   Naturfreunde Wien               15:03:00 
   226     201 Georg Sengstschmid          79 HSV OL Wiener Neustadt          15:05:00 
   227  231977 Christian Knapp             86 OK Gittis Klosterneuburg        15:07:00 
   228    6987 Holger Schwarz                 MTV Hernals                     15:09:00 
   229  741216 Martin Veitsberger          74 TV Fürstenfeld                  15:11:00 
   230    7661 Philipp Holzinger           75 HSV Baden                       15:13:00 
   231  771018 Uwe Sandrisser              77 Leibnitzer Athletik Club - O    15:15:00 
   232    6871 Thomas Ballik               75 WAT                             15:17:00 
   233    6863 Stefan Seifried             78 OLC Rudersdorf                  15:19:00 
   234   46349 Dominik Grün                86 OLG Ströck Wien                 15:21:00 
   235  700029 Michael Knapp               78 OK Gittis Klosterneuburg        15:23:00 
   236    5315 Andreas Rameder             86 ASKÖ Henndorf                   15:25:00 
   237   46248 Thomas Veitsberger          82 TV Fürstenfeld                  15:27:00 
   238  800307 Adolf Zemann                   HSV OL Wiener Neustadt          15:29:00 
   239         Vacant                         Vakant                          15:31:00 
   240         Vacant                         Vakant                          15:33:00 



D21-L  (12)        2.3 km  42 m   19 C     

   241  231959 Judit Allwinger             75 Leibnitzer Athletik Club - O    15:57:00 
   242    2544 Patrizia Stögerer           69 HSV Pinkafeld                   15:59:00 
   243  870318 Agnes Harreither            87 OLC Wienerwald                  16:01:00 
   244  338726 Natalia Klöckl              77 OK Carnika                      16:03:00 
   245  502098 Christine Gathercole        78 ASKÖ Henndorf                   16:05:00 
   246   46345 Martina Knapp               80 OK Gittis Klosterneuburg        16:07:00 
   247    7136 Silke Kogelmann             80 OLC Rudersdorf                  16:09:00 
   248    5403 Ingrid Roder                   HSV Ried                        16:11:00 
   249  307610 Marina Skern                75 Naturfreunde Wien               16:13:00 
   250         Vacant                         Vakant                          16:15:00 
   251         Vacant                         Vakant                          16:17:00 
   252   46277 Cornelia Radon                 Naturfreunde Wien               16:19:00 



H21-K  (26)        2.2 km  40 m   18 C     

   253    5313 Arthur Schuchter            80 ASKÖ Henndorf                   15:04:00 
   254  780611 Markus Springer             78 OLCU Viktring                   15:06:00 
   255  691225 Arno Huss                   69 OLC Graz                        15:08:00 
   256    2813 Roland Vogl                    ASKÖ Henndorf                   15:10:00 
   257    7168 Roland Boubela                 HSV Pinkafeld                   15:12:00 
   258  320120 Dominik Pühringer           89 Naturfreunde Linz               15:14:00 
   259    5323 Christian Rehrl             75 ASKÖ Henndorf                   15:16:00 
   260 2112426 Thomas Leidl                79 HSV OL Wiener Neustadt          15:18:00 
   261  888883 Gert Kienast                72 SU Schöckl Orienteering         15:20:00 
   262   15167 Thomas Rothauer             79 ASKÖ Henndorf                   15:22:00 
   263  339021 Gerhard Lang                74 HSV Pinkafeld                   15:24:00 
   264    6896 Andreas Bruchbacher         91 Naturfreunde Wien               15:26:00 
   265  428007 Richard Feier               64 TV Fürstenfeld                  15:28:00 
   266  410659 Lukas Merl                  88 ASKÖ Henndorf                   15:30:00 
   267  620216 Michael MELCHER             62 HSV Graz                        15:32:00 
   268    7663 Markus Zezulka              72 HSV Baden                       15:34:00 
   269  418272 Robert Brettner-Messler     78 Naturfreunde Wien               15:36:00 
   270    5309 Uwe Merl                    65 ASKÖ Henndorf                   15:38:00 
   271    7540 Patrick Berger                 Naturfreunde Linz               15:40:00 
   272    7146 Gustav Benedek              85 HSV Pinkafeld                   15:42:00 
   273         Vacant                         Vakant                          15:44:00 
   274         Christian Doppler           81 ASKÖ Henndorf                   15:46:00 
   275   46384 Peter Kainzbauer            83 WAT                             15:48:00 
   276    1048 Bernhard Koiser                HSV OL Wiener Neustadt          15:50:00 
   277         Vacant                         Vakant                          15:52:00 
   278    6873 Ralf Kühnel                    Naturfreunde Wien               15:54:00 



D21-K  (17)        1.9 km  34 m   17 C     

   279    6930 Desirée Schöffl             84 HSV OL Wiener Neustadt          15:02:00 
   280  760611 Sonja Venhauer              76 OLCU Viktring                   15:04:00 
   281  320231 Caroline Kaltner            87 OLT Transdanubien               15:06:00 
   282   46331 Andrea Grün                 89 OLG Ströck Wien                 15:08:00 
   283  339110 Doris Schiel                68 OLC Wienerwald                  15:10:00 
   284    5325 Edith Müller                82 ASKÖ Henndorf                   15:12:00 
   285   46272 Julia Bruchbacher              Naturfreunde Wien               15:14:00 
   286  830906 Christine Grünberger        69 OK Gittis Klosterneuburg        15:16:00 
   287  307602 Gabi Trinkl                 68 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     15:18:00 
   288   49777 Susanna Meizer              82 SU Klagenfurt                   15:20:00 
   289    6904 Gabriele Tobler             69 HSV OL Wiener Neustadt          15:22:00 
   290         Vacant                         Vakant                          15:24:00 
   291  332899 Katalin Koleszár               Zalaegerszegi TC, Ungarn        15:26:00 
   292    7680 Petra Neiss                 77 HSV Langenlebarn                15:28:00 
   293   46231 Beate Blutsch               84 WAT                             15:30:00 
   294         Vacant                         Vakant                          15:32:00 
   295         Vacant                         Vakant                          15:34:00 



H19-H  (7)         1.8 km  40 m   16 C     

   296  337629 Rainer Pauser               65 HSV OL Wiener Neustadt          16:24:00 
   297  418497 Florian Schinnerer          78 OLCU Viktring                   16:26:00 
   298         Vacant                         Vakant                          16:28:00 
   299  332973 Horst Bernecker             64 HSV OL Wiener Neustadt          16:30:00 
   300         Vacant                         Vakant                          16:32:00 
   301    5420 Christoph Schaffer          67 HSV Ried                        16:34:00 
   302  247394 Peter Sturm                 69 HSV OL Wiener Neustadt          16:36:00 



D19-H  (11)        1.8 km  36 m   15 C     

   303  232000 Julia Huber                 89 ASKÖ Henndorf                   15:03:00 
   304    7667 Sandra Dornstauder          70 HSV OL Wiener Neustadt          15:05:00 
   305         Iris Hammerschmid              WAT                             15:07:00 
   306   46466 Susanne Schmolly            78 Leibnitzer Athletik Club - O    15:09:00 
   307  840702 Julia Breitschädel          84 ASKÖ Henndorf                   15:11:00 
   308  420935 Gerlinde Unterwieser        68 HSV OL Wiener Neustadt          15:13:00 
   309  418485 Petra Gusenbauer            73 Naturfreunde Linz               15:15:00 
   310    7198 Teresa Fandl                88 HSV Pinkafeld                   15:17:00 
   311  410660 Karin Hillebrand            68 ASKÖ Henndorf                   15:19:00 
   312         Vacant                         Vakant                          15:21:00 
   313         Vacant                         Vakant                          15:23:00 



H35-  (14)         2.6 km  44 m   22 C     

   314  711804 Günther Kroupa              69 Naturfreunde Wien               15:35:00 
   315   46315 Kurt Resch                  63 OLC Wienerwald                  15:37:00 
   316    2437 Andreas Pölzl               73 Leibnitzer Athletik Club - O    15:39:00 
   317    7681 Günther Klöckl                 OK Carnika                      15:41:00 
   318  345936 Erik Adenstedt              69 OK Gittis Klosterneuburg        15:43:00 
   319  620000 Alexander Zirnig            70 SU Klagenfurt                   15:45:00 
   320  230606 Martin Marksteiner          72 WAT                             15:47:00 
   321  701216 Georg Wittberger            70 OLC Wienerwald                  15:49:00 
   322  681017 Thomas Hnilica              68 OLT Transdanubien               15:51:00 
   323    7172 Martin Brantner                HSV Pinkafeld                   15:53:00 
   324  502099 Richard Gathercole          69 ASKÖ Henndorf                   15:55:00 
   325  710607 Wolfgang Waldhäusl          71 OLC Wienerwald                  15:57:00 
   326         Vacant                         Vakant                          15:59:00 
   327         Vacant                         Vakant                          16:01:00 



D35-  (16)         2.3 km  42 m   19 C     

   328  670313 Barbara Adenstedt              OK Gittis Klosterneuburg        15:25:00 
   329  320229 Helga Tezarek               73 OLT Transdanubien               15:27:00 
   330    7653 Guni Palme                  68 OLC Wienerwald                  15:29:00 
   331  320250 Michaela Bauer              71 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     15:31:00 
