Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
H21- Elite (30) 3.1 km 60 Hm 27 P
1 1053 Müller, Matthias 82 TV Fürstenfeld 12:15
2 1025 Kerschbaumer, Gernot 83 HSV Pinkafeld 12:49
3 1037 Pongratz, Martin 83 HSV Pinkafeld 13:06
4 1026 Kaltenbacher, Pierre 78 HSV OL Wiener Neustadt 13:19
5 1029 Lang, Markus 83 HSV Pinkafeld 13:21
6 1042 Siegert, Wolfgang 88 WAT 13:35
7 1031 Lang, Thomas 87 HSV Pinkafeld 13:46
8 1035 Kampel, Wolfgang 83 ASKÖ Henndorf 14:19
9 1030 Egger, Jürgen 75 Leibnitzer Athletik Club - Or 14:20
10 1032 Helminger, Norbert 75 HSV Wals 14:28
11 1033 Wiesberger, Manuel 86 ASKÖ Henndorf 14:42
12 1044 Plohn, Markus 82 HSV OL Wiener Neustadt 14:55
13 1048 Perstinger, Andreas 79 OLC Wienerwald 15:10
14 1052 Zete, Vasile Naturfreunde Wien 15:22
15 1034 Meizer, Felix 81 SU Klagenfurt 15:33
16 1043 Gigon, Christian 78 OLT Transdanubien 15:37
17 1046 Bosina, Ernst Naturfreunde Wien 15:47
18 1036 Hudax, Thomas 83 TV Fürstenfeld 15:55
19 1047 Koiser, Michael 85 HSV OL Wiener Neustadt 16:03
20 1056 Mitró, Zoltán Zalaegerszegi TC, Ungarn 16:05
21 1050 Fesselhofer, Roland 87 HSV OL Wiener Neustadt 16:08
22 1038 Bosina, Lukas 84 Naturfreunde Wien 16:13
23 1054 Deubel, Dirk 69 Naturfreunde Wien 21:24
1049 Auer, Michael 84 ASKÖ Henndorf Fehlst
1027 Binder, Martin HSV Pinkafeld Fehlst
1045 König, Markus 79 ASKÖ Henndorf N Ang
1039 Pötsch, Wolfgang 61 SU Schöckl Orienteering N Ang
1028 Haider, Philipp 76 WAT N Ang
1040 Seeböck, Stephan 81 HSV OL Wiener Neustadt N Ang
1055 Ocvirk, Edi 75 OK Japetic, Kroatien N Ang
D21- Elite (15) 2.4 km 46 Hm 21 P
1 1004 Rothauer, Lucie 74 ASKÖ Henndorf 12:11
2 1019 Makrai, Éva TVFF, Ungarn 12:14
3 1001 Kadan, Ursula 88 TV Fürstenfeld 12:19
4 1008 Hohenwarter, Lisi 79 Leibnitzer Athletik Club - Or 12:35
5 1009 Krischan, Jutta 86 SU Klagenfurt 12:41
6 1005 Ponweiser, Eva 77 HSV OL Wiener Neustadt 13:08
7 1003 Lillehov, Thea 77 SU Klagenfurt 13:24
8 1007 Polzer, Ursula 85 SU Klagenfurt 13:25
9 1002 Seeböck, Anita 85 HSV OL Wiener Neustadt 13:29
10 1014 Killmann, Stephanie 88 TV Fürstenfeld 13:37
11 1006 Leonhardt, Karin 85 TV Fürstenfeld 14:09
12 1015 Petersson, Marianne 82 OLT Transdanubien 14:29
13 1021 Gerzsényi, Ágnes Zalaegerszegi TC, Ungarn 23:16
1018 Kern, Birgit 69 ASKÖ Henndorf N Ang
1020 Ocvirk, Eva 73 OK Japetic, Kroatien N Ang
H-12 (12) 1.3 km 26 Hm 11 P
1 4 Dobnik, Rafael 97 OLCU Viktring 6:33
2 11 Kubelka, Stefan 96 Leibnitzer Athletik Club - Or 7:34
3 8 Falk, Stefan 96 Naturfreunde Linz 8:20
4 7 Pacher, Paul 96 SU Schöckl Orienteering 8:39
5 1 Prach, Heinz 96 Leibnitzer Athletik Club - Or 9:08
6 12 Palme, Benjamin 98 OK Gittis Klosterneuburg 10:46
7 3 Schöller, Paul 96 HSV Langenlebarn 10:50
8 13 Kogler, Marco SU Klagenfurt 10:57
9 2 Peter, Matthias 96 SU Schöckl Orienteering 11:25
10 10 Fruhwirth, Jürgen 97 HSV Langenlebarn 14:06
11 5 Kaminger, Samuel 97 OK Gittis Klosterneuburg 15:20
6 Gremmel, Richard 69 HSV Pinkafeld N Ang
D-12 (20) 1.3 km 26 Hm 11 P
1 27 Gassner, Anika 96 Naturfreunde Wien 7:43
2 21 Krapesch, Stephanie 96 HSV OL Wiener Neustadt 8:17
3 36 Polzer, Carina SU Klagenfurt 8:19
4 34 Allwinger, Réka 96 Leibnitzer Athletik Club - Or 8:51
5 16 Hlosta, Denise Naturfreunde Wien 9:04
6 22 Schaffer, Isabel 96 HSV Ried 9:05
7 19 Prach, Gerda 97 Leibnitzer Athletik Club - Or 9:09
8 25 Pauser, Ida 97 HSV OL Wiener Neustadt 9:13
9 38 Peroutka, Sophie HSV OL Wiener Neustadt 9:22
10 18 Mutz, Christina 96 OLT Transdanubien 9:24
11 24 Pietsch, Lena Naturfreunde Wien 9:29
12 29 Hofer, Saskia 69 HSV OL Wiener Neustadt 10:07
13 33 Schaffer, Ines 98 HSV Ried 10:21
14 23 Prach, Doris 98 Leibnitzer Athletik Club - Or 11:22
15 17 Brandstätter, Pauline 96 HSV OL Wiener Neustadt 11:26
16 30 Zettl, Ines 96 OLT Transdanubien 11:39
17 26 Fandl, Valerie 96 HSV Pinkafeld 12:03
18 20 Broinger, Christina 96 OLC Wienerwald 12:21
19 35 Horvath, Carina 97 HSV OL Wiener Neustadt 13:08
20 28 Berger, Marlene 97 OK Gittis Klosterneuburg 13:31
H-14 (38) 1.4 km 30 Hm 13 P
1 69 Elstner, Laurenz 94 ASKÖ Henndorf 6:59
2 64 Wickert, Adrian 94 Laufklub Kompass Innsbruck 7:25
3 55 Rheinfrank, Simon 94 ASKÖ Henndorf 7:32
4 75 Zechner, Johannes TV Fürstenfeld 7:42
5 42 Berger, Xander 94 Naturfreunde Linz 7:52
6 67 Tanzer, Michael 95 HSV Langenlebarn 7:53
7 56 Majer, Marco 95 Leibnitzer Athletik Club - Or 7:57
8 53 Deutsch, Robin 94 OLC Rudersdorf 7:58
9 72 Schlager, Christoph 95 SSV Hallein-Neualm 8:13
10 48 Schiel, Florian 94 OLC Wienerwald 8:14
11 68 Krapesch, Raphael 94 HSV OL Wiener Neustadt 8:16
12 74 Schiefer, Bernhard Naturfreunde Villach - Orient 8:23
13 70 Panner, David 94 OLC Rudersdorf 8:35
14 66 Pletzer, Mathias 94 Naturfreunde Villach - Orient 8:44
15 46 Prach, Bernd 94 Leibnitzer Athletik Club - Or 8:45
16 62 Popp, Thomas 94 HSV Langenlebarn 8:46
17 61 Herrgesell, Valentin 95 OLC Graz 9:19
18 41 Peroutka, Thomas 95 HSV OL Wiener Neustadt 9:27
19 40 Griener, Matthias 95 HSV Langenlebarn 9:28
20 51 Hartlieb, Felix 95 Leibnitzer Athletik Club - Or 9:29
21 44 MAILER, Dominik 95 HSV Langenlebarn 9:53
22 50 Schiefer, Manuel 95 HSV Langenlebarn 10:02
23 59 Kaminger, William 95 OK Gittis Klosterneuburg 10:04
24 57 Schmied, Christoph 95 HSV Langenlebarn 10:16
24 545 Wendlinger, Benedikt SU Schöckl Orienteering 10:16
26 65 Klaushofer, Tobias 94 ASKÖ Henndorf 10:25
27 73 Strohmayer, Lorenz 95 HSV Langenlebarn 10:45
28 39 Weinberger, Tobias 95 ASKÖ Henndorf 11:31
29 54 Novak, Matthias 94 HSV Baden 11:45
30 47 Hackl, Philipp 94 ASKÖ Henndorf 12:00
31 49 Günther, Markus 95 SU Schöckl Orienteering 12:37
32 60 Zapletal, Leon 69 Naturfreunde Wien 14:05
33 43 Dijak, Thomas 94 Naturfreunde Villach - Orient 14:35
63 Pauser, Jakob 94 HSV OL Wiener Neustadt Fehlst
58 Novak, Laurin 94 HSV Baden N Ang
45 Krametter, Laurenz 95 SU Schöckl Orienteering N Ang
71 TÜRK, Andreas 96 HSV Baden N Ang
52 Waldhuber, Daniel 94 HSV OL Wiener Neustadt N Ang
D-14 (24) 1.5 km 32 Hm 13 P
1 93 Hafner, Andrea 94 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 8:12
2 92 Wilfinger, Tina 95 HSV Pinkafeld 8:32
3 95 Stromberger, Lena 95 OLT Transdanubien 8:43
4 97 Reinisch, Theresa Naturfreunde Villach - Orient 8:47
5 85 Herrgesell, Maren 94 OLC Graz 8:52
6 94 Cart, Veronika 94 OLC Wienerwald 9:22
7 86 Thaler, Carina 94 SU Schöckl Orienteering 9:46
8 84 Barborik, Iris 94 OLT Transdanubien 10:23
9 78 Trinkl, Tanja 95 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 10:26
10 98 Reisenhofer, Eva TV Fürstenfeld 10:43
11 91 Riegler, Christina 95 SU Schöckl Orienteering 10:45
12 76 Mutz, Katharina 94 OLT Transdanubien 10:59
13 83 Jäger, Theresa LZ Omaha 11:12
14 90 Trattner, Susanne 95 ASKÖ Henndorf 11:33
15 89 Falk, Simone 94 Naturfreunde Linz 12:29
16 82 Billroth, Clara 94 OK Gittis Klosterneuburg 12:59
17 81 Klöckl, Katharina 95 SU Schöckl Orienteering 13:10
18 87 Pirker, Lisa 95 Naturfreunde Villach - Orient 13:16
19 546 Walch, Martina SU Schöckl Orienteering 13:18
20 77 Payer, Elisa 95 SU Schöckl Orienteering 15:12
21 88 Obermann, Julia 95 ASKÖ Henndorf 17:04
96 Arhar, Eva 94 SU Schöckl Orienteering Fehlst
80 Bergner, Victoria 94 Naturfreunde Villach - Orient N Ang
79 Erlinger, Bianca 95 SSV Hallein-Neualm N Ang
H15-18 (17) 1.8 km 40 Hm 16 P
1 102 Böck, Thomas 91 HSV Baden 9:31
2 108 Wallas, Gert 90 Naturfreunde Villach - Orient 9:53
3 117 Hack, Thomas 91 WAT 10:37
4 109 Mariacher, Armin 90 SU Schöckl Orienteering 10:57
4 101 Seppele, Markus 93 Naturfreunde Villach - Orient 10:57
6 99 Griener, Gregor 90 HSV Langenlebarn 11:00
7 103 Walch, Florian 93 SU Schöckl Orienteering 11:48
8 105 Braun, Thomas 93 OLC Rudersdorf 12:05
9 113 Pichler, Christian 91 SU Schöckl Orienteering 12:09
10 104 Maier, Benjamin 90 HSV Klagenfurt helvetia 12:14
11 100 Holl, Florian 93 WAT 12:45
12 107 Joachimsthaler, Jakob 93 WAT 13:49
13 112 Hippacher, Andreas 91 TV Fürstenfeld 14:22
106 Brachmann, Jakob 93 OLG Ströck Wien N Ang
110 Maxa, John 93 Naturfreunde Villach - Orient N Ang
111 Pluy, Marcel 91 HSV Baden N Ang
114 Burmann, Rainer OLC Wienerwald N Ang
D15-18 (16) 1.8 km 36 Hm 15 P
1 132 Haas, Johanna Laufklub Kompass Innsbruck 12:22
2 119 Mayer, Julia 92 HSV Baden 13:02
3 121 Reinisch, Helena 91 Naturfreunde Villach - Orient 13:18
4 120 Maier, Melanie 92 HSV Klagenfurt helvetia 13:57
5 118 Hosner, Julia 92 Naturfreunde Linz 13:58
6 131 Renz, Angelika 91 SU Schöckl Orienteering 14:24
7 124 Gusenbauer, Nicole 92 Naturfreunde Linz 14:28
8 130 Billroth, Corinna 92 OK Gittis Klosterneuburg 16:01
9 126 Kröppl, Katrin 91 HSV Baden 17:04
10 129 Conway, Taylor Naturfreunde Wien 17:05
11 134 Hofer, Susanne 92 HSV Baden 17:29
12 123 Pusch, Stefanie 93 HSV Langenlebarn 19:57
13 122 Varga, Julia 90 HSV Pinkafeld 20:28
14 127 Gusenbauer, Tina 93 ASKÖ Henndorf 24:57
128 Dornstauder, Iris 93 HSV OL Wiener Neustadt Fehlst
133 Piechl, Eva 91 SU Klagenfurt Fehlst
H-16E (23) 2.2 km 42 Hm 19 P
1 151 Scharnagl, Lukas 92 ASKÖ Henndorf 10:52
2 139 Schiel, Philipp 92 OLC Wienerwald 11:02
3 149 Mayer, Kilian 92 SSV Hallein-Neualm 11:08
4 152 Habenicht, Tobias 93 SU Klagenfurt 11:13
5 144 Hackl, Thomas 92 TV Fürstenfeld 11:34
6 143 Zollneritsch, Julian 92 OLC Graz 11:53
7 158 Wiesler, Martin 92 TV Fürstenfeld 12:00
8 140 Rieger, Jan HSV Baden 12:11
9 145 Exler, Florian 92 OLT Transdanubien 12:18
10 138 Lafer, David TV Fürstenfeld 12:30
11 150 Fabian, Thomas 92 WAT 12:54
12 156 Mair, Severin 93 Naturfreunde Linz 13:13
13 137 Hutter, Ferdinand 92 OK Gittis Klosterneuburg 13:45
14 142 Hackl, Kevin 92 ASKÖ Henndorf 13:57
15 157 Palme, Sebastian 93 OK Gittis Klosterneuburg 14:02
16 159 Wartbichler, Mathias 92 ASKÖ Henndorf 14:16
17 153 Tökes, Csongor 92 Naturfreunde Linz 14:22
18 147 Schütz, Clemens 96 ASKÖ Henndorf 14:42
19 155 Georgiev, Lazar LZ Omaha 15:21
20 148 Scheibenhofer, Harald 93 HSV Langenlebarn 15:34
21 154 Wilfinger, Florian 69 HSV Pinkafeld 16:15
22 141 Obermüller, Markus 92 Naturfreunde Linz 26:42
146 Thier, Sebastian TV Fürstenfeld N Ang
D-16E (18) 2.0 km 40 Hm 16 P
1 170 Bauer, Julia 92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 11:03
2 176 Arbter, Anja Naturfreunde Wien 11:27
3 165 Berger, Marlies 92 Naturfreunde Linz 12:00
4 163 Simkovics, Anna 93 OLC Wienerwald 12:14
5 175 Petritsch, Silvia 93 SU Klagenfurt 12:48
6 169 Pacher, Lisa 94 SU Schöckl Orienteering 13:04
7 179 Telisman, Lucija 93 SU Schöckl Orienteering 13:05
8 173 Müller, Tessa 92 SU Schöckl Orienteering 13:37
9 166 Glatz, Verena 93 SU Abteigymnasium Seckau 14:24
10 172 Novak, Katharina 92 HSV Baden 14:55
11 177 Stütz, Sabine 92 ASKÖ Henndorf 15:15
12 164 Breitfellner, Alexandra 92 ASKÖ Henndorf 15:33
13 174 Supper, Kathrin 92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 16:19
14 167 Jäger, Anna-Maria LZ Omaha 17:28
15 178 Wieser, Beatrix 92 SU Abteigymnasium Seckau 17:39
16 171 Grünberger, Lena 93 OK Gittis Klosterneuburg 18:43
168 Blaimschein, Andrea 92 SU Klagenfurt Fehlst
162 Lackner, Hannah 93 SU Schöckl Orienteering N Ang
H-18E (10) 2.4 km 50 Hm 20 P
1 184 Gremmel, Helmut HSV Pinkafeld 10:27
2 191 Merl, Robert 91 ASKÖ Henndorf 10:33
3 189 Arbter, Simon Naturfreunde Wien 10:51
4 182 Gassner, Manuel 91 ASKÖ Henndorf 11:01
5 187 Sulz, Henrik 90 OLC Wienerwald 11:38
6 190 Richter, Martin 91 HSV Pinkafeld 11:44
6 183 Helminger, Lukas 91 HSV Wals 11:44
8 188 Glaner, Franz 91 WAT 12:05
9 186 Grünberger, Dominik 91 OK Gittis Klosterneuburg 12:48
185 Obermüller, Thomas 90 Naturfreunde Linz N Ang
D-18E (11) 2.2 km 40 Hm 18 P
1 204 Mayrhofer, Ulla 90 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 12:12
2 200 Elstner, Anna 90 ASKÖ Henndorf 12:44
3 194 Habenicht, Marlene 91 SU Klagenfurt 12:51
4 201 Farkas, Eva-Maria HSV Pinkafeld 14:00
5 199 Graf, Nicole 91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 14:43
6 196 Raubold, Nina 91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 15:07
7 202 Wurzer, Andrea 90 Leibnitzer Athletik Club - Or 15:58
8 195 Aschacher, Verena 91 HSV OL Wiener Neustadt 16:01
9 203 Traint, Christina 90 HSV OL Wiener Neustadt 16:32
197 Kradischnig, Clarissa 91 OLC Graz N Ang
198 Mang, Julia 91 SU Schöckl Orienteering N Ang
H-20E (10) 2.7 km 46 Hm 22 P
1 207 Wartbichler, Christian 88 ASKÖ Henndorf 12:07
2 214 Killmann, Tobias 88 TV Fürstenfeld 12:08
2 209 Schachner, Sandro 88 SU Schöckl Orienteering 12:08
4 216 Simkovics, Erik 89 OLC Wienerwald 12:22
5 213 Guggenberger, Tobias 89 OLC Graz 12:28
6 210 Schuh, Thomas HSV Pinkafeld 12:31
7 208 Pfeifer, Christian 89 OLC Graz 12:48
8 215 Bosina, Joachim Naturfreunde Wien 13:27
9 212 Mallweger, Raphael 88 Naturfreunde Villach - Orient 14:18
10 211 Traint, Stefan 89 HSV OL Wiener Neustadt 16:45
D-20E (4) 2.2 km 40 Hm 18 P
1 219 Rogl, Franziska 88 HSV Langenlebarn 14:46
2 222 Linhart, Gisa 89 HSV OL Wiener Neustadt 15:13
3 224 Pregartner, Gudrun 88 OLC Rudersdorf 15:17
220 Kradischnig, Carina 89 OLC Graz N Ang
H21-L (15) 2.7 km 46 Hm 22 P
1 233 Seifried, Stefan 78 OLC Rudersdorf 13:31
2 238 Zemann, Adolf HSV OL Wiener Neustadt 13:42
3 236 Rameder, Andreas 86 ASKÖ Henndorf 13:44
4 240 Friessnig, Johannes Leibnitzer Athletik Club - Or 14:03
5 225 Radon, Thomas Naturfreunde Wien 14:10
6 229 Veitsberger, Martin 74 TV Fürstenfeld 14:26
7 232 Ballik, Thomas 75 WAT 14:57
8 231 Sandrisser, Uwe 77 Leibnitzer Athletik Club - Or 15:11
9 237 Veitsberger, Thomas 82 TV Fürstenfeld 16:14
10 226 Sengstschmid, Georg 79 HSV OL Wiener Neustadt 16:32
11 230 Holzinger, Philipp 75 HSV Baden 16:42
12 234 Grün, Dominik 86 OLG Ströck Wien 17:02
13 235 Knapp, Michael 78 OK Gittis Klosterneuburg 17:39
14 227 Knapp, Christian 86 OK Gittis Klosterneuburg 19:25
15 228 Schwarz, Holger MTV Hernals 20:51
D21-L (10) 2.3 km 42 Hm 19 P
1 242 Stögerer, Patrizia 69 HSV Pinkafeld 13:36
2 245 Gathercole, Christine 78 ASKÖ Henndorf 14:16
3 249 Skern, Marina 75 Naturfreunde Wien 14:44
4 246 Knapp, Martina 80 OK Gittis Klosterneuburg 14:53
5 247 Kogelmann, Silke 80 OLC Rudersdorf 14:54
6 243 Harreither, Agnes 87 OLC Wienerwald 15:00
7 248 Roder, Ingrid HSV Ried 15:16
8 252 Radon, Cornelia Naturfreunde Wien 15:32
9 241 Allwinger, Judit 75 Leibnitzer Athletik Club - Or 16:07
10 244 Klöckl, Natalia 77 OK Carnika 17:09
H21-K (24) 2.2 km 40 Hm 18 P
1 274 Doppler, Christian 81 ASKÖ Henndorf 11:45
2 269 Brettner-Messler, Robert 78 Naturfreunde Wien 11:58
3 272 Benedek, Gustav 85 HSV Pinkafeld 12:01
4 255 Huss, Arno 69 OLC Graz 12:02
5 263 Lang, Gerhard 74 HSV Pinkafeld 12:03
6 260 Leidl, Thomas 79 HSV OL Wiener Neustadt 12:11
7 256 Vogl, Roland ASKÖ Henndorf 12:14
8 262 Rothauer, Thomas 79 ASKÖ Henndorf 12:47
9 257 Boubela, Roland HSV Pinkafeld 13:33
10 276 Koiser, Bernhard HSV OL Wiener Neustadt 13:37
11 261 Kienast, Gert 72 SU Schöckl Orienteering 13:40
12 271 Berger, Patrick Naturfreunde Linz 13:50
13 258 Pühringer, Dominik 89 Naturfreunde Linz 14:27
14 278 Kühnel, Ralf Naturfreunde Wien 14:48
15 265 Feier, Richard 64 TV Fürstenfeld 15:00
16 254 Springer, Markus 78 OLCU Viktring 15:15
17 275 Kainzbauer, Peter 83 WAT 16:21
18 267 MELCHER, Michael 62 HSV Graz 16:42
19 259 Rehrl, Christian 75 ASKÖ Henndorf 18:03
20 268 Zezulka, Markus 72 HSV Baden 18:45
266 Merl, Lukas 88 ASKÖ Henndorf Fehlst
253 Schuchter, Arthur 80 ASKÖ Henndorf Fehlst
270 Merl, Uwe 65 ASKÖ Henndorf N Ang
264 Bruchbacher, Andreas 91 Naturfreunde Wien N Ang
D21-K (15) 1.9 km 34 Hm 17 P
1 284 Müller, Edith 82 ASKÖ Henndorf 12:33
2 280 Venhauer, Sonja 76 OLCU Viktring 14:40
3 291 Koleszár, Katalin Zalaegerszegi TC, Ungarn 14:44
4 294 Kucher, Nicole LZ Omaha 14:47
5 289 Tobler, Gabriele 69 HSV OL Wiener Neustadt 15:06
6 293 Blutsch, Beate 84 WAT 15:13
7 288 Meizer, Susanna 82 SU Klagenfurt 15:23
8 285 Bruchbacher, Julia Naturfreunde Wien 15:32
8 287 Trinkl, Gabi 68 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 15:32
10 282 Grün, Andrea 89 OLG Ströck Wien 15:34
11 292 Neiss, Petra 77 HSV Langenlebarn 15:54
12 281 Kaltner, Caroline 87 OLT Transdanubien 16:31
13 286 Grünberger, Christine 69 OK Gittis Klosterneuburg 17:17
14 283 Schiel, Doris 68 OLC Wienerwald 19:41
279 Schöffl, Desirée 84 HSV OL Wiener Neustadt N Ang
H19-H (5) 1.8 km 40 Hm 16 P
1 296 Pauser, Rainer 65 HSV OL Wiener Neustadt 11:39
2 301 Schaffer, Christoph 67 HSV Ried 11:57
3 302 Sturm, Peter 69 HSV OL Wiener Neustadt 12:32
4 299 Bernecker, Horst 64 HSV OL Wiener Neustadt 14:25
5 297 Schinnerer, Florian 78 OLCU Viktring 14:52
D19-H (9) 1.8 km 36 Hm 15 P
1 307 Breitschädel, Julia 84 ASKÖ Henndorf 13:31
2 309 Gusenbauer, Petra 73 Naturfreunde Linz 15:22
3 303 Huber, Julia 89 ASKÖ Henndorf 16:54
4 305 Hammerschmid, Iris WAT 17:08
5 304 Dornstauder, Sandra 70 HSV OL Wiener Neustadt 18:30
6 306 Schmolly, Susanne 78 Leibnitzer Athletik Club - Or 26:48
7 308 Unterwieser, Gerlinde 68 HSV OL Wiener Neustadt 28:43
311 Hillebrand, Karin 68 ASKÖ Henndorf Fehlst
310 Fandl, Teresa 88 HSV Pinkafeld N Ang
H35- (12) 2.6 km 44 Hm 22 P
1 316 Pölzl, Andreas 73 Leibnitzer Athletik Club - Or 12:21
2 321 Wittberger, Georg 70 OLC Wienerwald 12:29
3 325 Waldhäusl, Wolfgang 71 OLC Wienerwald 13:16
4 323 Brantner, Martin HSV Pinkafeld 13:58
5 324 Gathercole, Richard 69 ASKÖ Henndorf 14:45
6 322 Hnilica, Thomas 68 OLT Transdanubien 15:21
7 314 Kroupa, Günther 69 Naturfreunde Wien 16:14
8 318 Adenstedt, Erik 69 OK Gittis Klosterneuburg 16:25
9 315 Resch, Kurt 63 OLC Wienerwald 16:30
10 317 Klöckl, Günther OK Carnika 16:52
319 Zirnig, Alexander 70 SU Klagenfurt Fehlst
320 Marksteiner, Martin 72 WAT Fehlst
D35- (14) 2.3 km 42 Hm 19 P
1 333 Aschacher, Angelika 69 HSV OL Wiener Neustadt 14:08
2 328 Adenstedt, Barbara OK Gittis Klosterneuburg 14:42
3 340 Allwinger, Tünde 73 Leibnitzer Athletik Club - Or 14:49
4 339 Resch, Judit 66 OLC Wienerwald 15:34
5 330 Palme, Guni 68 OLC Wienerwald 15:41
6 329 Tezarek, Helga 73 OLT Transdanubien 16:26
7 338 Kaminger, Ingrid 69 OK Gittis Klosterneuburg 16:58
8 337 Kanai, Nada 73 HSV OL Wiener Neustadt 17:07
9 331 Bauer, Michaela 71 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 18:02
10 336 Huber, Margit 71 OLG Ströck Wien 19:11
11 341 Hnilica, Sonja 68 OLT Transdanubien 20:41
12 332 Fruhwirth, Jaqueline 72 HSV Langenlebarn 21:15
13 334 Adenstedt, Ingrid 70 OK Gittis Klosterneuburg 24:13
335 Exler, Doris 69 OLT Transdanubien Fehlst
H40- (29) 2.5 km 44 Hm 19 P
1 347 Stockmayer, Michael 68 HSV OL Wiener Neustadt 11:13
2 351 Kössler, Markus HSV Pinkafeld 13:02
3 361 Zöbl, Gottfried 66 HSV Ried 13:04
4 371 Hlosta, Thomas 67 Naturfreunde Wien 13:07
5 355 Braun, Emanuel jun. 66 HSV OL Wiener Neustadt 13:15
5 348 Göschl, Erich 66 OLC Wienerwald 13:15
7 363 Grünberger, Martin 66 OK Gittis Klosterneuburg 13:52
8 365 Täuber, Thomas 66 OLT Transdanubien 13:57
9 369 Stockmayer, Manfred 66 HSV OL Wiener Neustadt 13:59
10 352 Reisenberger, Roland 68 OK Gittis Klosterneuburg 14:06
11 350 Binder, Gert Michael MTV Hernals 14:16
12 357 Gartner, Georg Naturfreunde Wien 14:29
13 362 Grill, Michael Naturfreunde Wien 14:35
14 364 Schiel, Herbert 64 OLC Wienerwald 14:45
15 366 Biel, Axel Naturfreunde Wien 14:49
16 370 Brenner, Heimo 67 OK Gittis Klosterneuburg 14:50
17 367 Bauer, Peter 63 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 14:51
18 358 Novak, Roland 65 HSV Baden 15:05
19 353 Pietsch, Werner Naturfreunde Wien 15:18
20 344 Tiefenböck, Willi 64 Naturfreunde Wien 15:29
21 360 Rotheneder, Hannes 64 HSV Baden 15:30
22 359 Falk, Martin 67 Naturfreunde Linz 15:32
23 374 Ditz, Robert 65 Naturfreunde Wien 16:09
24 356 Praeceptor, Rainer 63 OK Gittis Klosterneuburg 17:26
25 345 Adenstedt, Nikolaus 65 OK Gittis Klosterneuburg 19:04
26 349 Arthofer, Dietmar LZ Omaha 19:21
27 368 Novak, Martin 65 HSV Baden 25:16
346 Mehl, Wolfgang 65 OLC Wienerwald N Ang
354 Krischan, Klaus 64 SU Abteigymnasium Seckau N Ang
D40- (23) 2.0 km 44 Hm 17 P
1 388 Habenicht, Regina 63 SU Klagenfurt 11:42
2 396 Arbter, Vera Naturfreunde Wien 11:56
3 392 Gollmann, Birgit 69 Naturfreunde Wien 12:57
4 379 Gassner, Katja Naturfreunde Wien 13:41
5 378 Berger, Gislind 66 Naturfreunde Linz 13:45
6 383 Hlosta, Manuela Naturfreunde Wien 13:51
7 381 Maget, Brigitte 64 OLC Rudersdorf 13:56
8 395 Berger, Hedi 68 OLC Wienerwald 13:58
9 386 Elstner, Margit 64 ASKÖ Henndorf 14:30
10 380 Finder, Gabriele 65 OLC Wienerwald 14:35
11 382 Pacher, Gerhild 64 SU Schöckl Orienteering 14:51
12 397 Hackl, Claudia 64 ASKÖ Henndorf 15:27
13 393 Egger-Novak, Ursula 66 HSV Baden 15:59
14 377 Merl, Birgit 64 ASKÖ Henndorf 16:02
15 390 Oswald, Angelika HSV Pinkafeld 16:26
16 375 Pfeil, Petra Naturfreunde Wien 17:08
17 376 Prach, Irene 68 Leibnitzer Athletik Club - Or 17:28
18 391 Hanousek, Maria 64 Naturfreunde Linz 17:39
19 385 Mutz, Brigitte 67 OLT Transdanubien 17:58
20 394 Stromberger, Sonja 66 OLT Transdanubien 22:51
387 Gittmaier, Doris 64 HSV Ried N Ang
384 Billroth, Louise 66 OK Gittis Klosterneuburg N Ang
389 Veitsberger, Susi 68 OLC Wienerwald N Ang
H45- (33) 2.4 km 42 Hm 21 P
1 420 Lang, Karl 61 HSV Pinkafeld 12:35
2 413 Köck, Erwin 61 HSV OL Wiener Neustadt 12:38
3 401 Habenicht, Max 63 SU Klagenfurt 12:43
4 425 Kradischnig, Wolfgang 63 Naturfreunde Linz 12:47
5 416 Arbter, Roland Naturfreunde Wien 13:21
6 400 Hermann, Claus 59 HSV OL Wiener Neustadt 13:22
7 404 Pacher, Hannes 59 SU Schöckl Orienteering 13:26
8 426 Hochreiter, Andreas 59 HSV OL Wiener Neustadt 13:48
9 424 Juraszovich, Johannes 59 OLC Wienerwald 13:54
10 414 Billroth, Georg 61 OK Gittis Klosterneuburg 14:01
11 402 Mair, Alois 61 Naturfreunde Linz 14:10
12 418 Elstner, Florian 63 ASKÖ Henndorf 14:18
13 405 Nebel, Peter 63 HSV OL Wiener Neustadt 14:25
14 430 Drage, Stefan 59 HSV OL Wiener Neustadt 14:28
15 409 Fasching, Otmar 60 HSV OL Wiener Neustadt 14:31
16 428 Tanzer, Josef 62 HSV Langenlebarn 14:32
17 419 Cart, Andreas 62 OLC Wienerwald 14:40
18 411 Pregartner, Georg 63 OLC Rudersdorf 15:04
19 415 Prach, Franz 63 Leibnitzer Athletik Club - Or 15:18
