3. WOLV Cup, 1.Mai 2007 - Ergebnisse

Kategorie A Herren

Platz Zuname Vorname Verein Startzeit Zielzeit Laufzeit Bemerkungen
1. BONEK Peter NF Wien 0.00 37.36 37.36
1. HAIDER Philipp WAT 0.00 37.36 37.36
3. BOSINA Ernst NF Wien 0.00 37.56 37.56
4. GASSNER Ferri NF Wien 0.00 38.04 38.04
5. STOCKMAYER Michael HSV Wr. Neustadt 0.00 38.12 38.12
6. WALDHÄUSL Wolfgang OLC Wienerwald 0.00 41.29 41.29
7. SRB Alexander HSV Wr. Neustadt 0.00 43.01 43.01
8. PÖLL Mathias OLC Wienerwald 0.00 43.10 43.10
9. ARBTER Roland NF Wien 0.00 43.51 43.51
10. HOFSTÄTTER Felix NF Wien 0.00 44.36 44.36
11. HLOSTA Thomas NF Wien 0.00 44.59 44.59
12. DANNER Martin OLC Wienerwald 0.00 45.15 45.15
13. PIETSCH Wolfgang NF Wien 0.00 45.33 45.33
14. KÖCK Erwin HSV Wr. Neustadt 0.00 46.46 46.46
15. BOSINA Lukas NF Wien 0.00 47.24 47.24
16. LANG Karl HSV Pinkafeld 0.00 48.15 48.15
17. ARBTER Simon NF Wien 0.00 49.13 49.13 C-Schleife zuviel !!
18. GÖSCHL Erich OLC Wienerwald 0.00 51.56 51.56
18. KROUPA Günther NF Wien 0.00 51.56 51.56
20. BOSINA Martin NF Wien 0.00 52.02 52.02
21. GRÜN Paul OLG Ströck 0.00 52.19 52.19
22. PONWEISER Franz HSV Wr. Neustadt 0.00 53.09 53.09
23. GRÜN Dominik OLG Ströck 0.00 57.15 57.15
24. DYTLEWSKI Nick NF Wien 0.00 59.09 59.09
25. ZAGLER Stefan OLG Ströck 0.00 60.42 60.42
26. KNAPP Michael OK Gittis 0.00 61.57 61.57
27. HARING Alexander WAT 0.00 66.23 66.23
28. HEJJAS Attila NF Wien 0.00 67.42 67.42
29. VOGEL Kasper vereinslos 0.00 69.31 69.31
30. GARTNER Georg NF Wien 0.00 69.32 69.32
SULZ Henrik OLC Wienerwald 0.00 disq Schlussschleife falsch (VZ statt CZ)
DIWOK Felix OK Gittis 0.00 disq Posten 56 bei Strecke B falsch

Kategorie A Damen

Platz Zuname Vorname Verein Startzeit Zielzeit Laufzeit Bemerkungen
1. PONWEISER Eva HSV Wr. Neustadt 0.00 50.35 50.35
2. SKERN Marina NF Wien 0.00 53.14 53.14
3. HARREITER Agnes OLC Wienerwald 0.00 59.49 59.49
4. ADENSTEDT Ingrid OK Gittis 0.00 60.11 60.11
5. GOLLMANN Birigt NF Wien 0.00 86.31 86.31
5. STANGL Ullrike NF Wien 0.00 86.31 86.31
ADENSTEDT Barbara OK Gittis 0.00 disq Schleife E fehlt, Posten 60 und 99 von Strecke CZ fehlen

Kategorie B Herren

Platz Zuname Vorname Verein Startzeit Zielzeit Laufzeit Bemerkungen
1. HOCHREITER Andreas HSV Wr. Neustadt 3.00 44.33 41.33
2. SCHWEIFER Erwin HSV Wr. Neustadt 3.00 44.42 41.42
3. SCHIEL Philipp OLC Wienerwald 3.00 44.51 41.51
4. GLANER Franz WAT 3.00 45.24 42.24
5. SCHWARZ Robert OLC Wienerwald 3.00 49.10 46.10
6. ZAPLETAL Josef NF Wien 3.00 49.17 46.17
7. HUEMER Martin WAT 3.00 49.25 46.25
8. SCHIEL Herbert OLC Wienerwald 3.00 49.47 46.47
9. DEUBEL Dirk NF Wien 3.00 50.57 47.57
10. JURASZOVICH Johannes OLC Wienerwald 3.00 51.21 48.21
11. HAMPL Manfred WATV 3.00 60.37 57.37
12. SIEGERT Reinhard WAT 3.00 63.01 60.01
13. STURM Peter HSV Wr. Neustadt 3.00 64.39 61.39
14. KEMPPAINEN Markku OLC Wienerwald 3.00 71.07 68.07
15. REICHL Christoph WAT 3.00 77.23 74.23
16. PAAL Andreas vereinslos 3.00 86.23 83.23
17. PALME Thorwik OLC Wienerwald 3.00 86.40 83.40

Kategorie B Damen

Platz Zuname Vorname Verein Startzeit Zielzeit Laufzeit Bemerkungen
1. ARBTER Anja NF Wien 3.00 44.54 41.54
2. BONEK Claudia NF Wien 3.00 50.50 47.50
3. STURM Franziska HSV Wr. Neustadt 3.00 59.42 56.42
4. KAMINGER Ingrid OK Gittis 3.00 60.00 57.00
5. PAMLITSCHKA Herta WAT 3.00 63.11 60.11
6. REICHL Irene WAT 3.00 63.13 60.13
7. HARING Julia WAT 3.00 67.02 64.02
8. HEJJAS Fruzsi NF Wien 3.00 70.19 67.19
9. HUBER Margit OLG Ströck 3.00 87.51 84.51

Kategorie C Herren

Platz Zuname Vorname Verein Startzeit Zielzeit Laufzeit Bemerkungen
1. HUTTER Ferdinand OK Gittis 6.00 45.02 39.02
2. EXLER Florian OLT Transdanubien 6.00 45.11 39.11
3. GAMMER Michael vereinslos 6.00 52.03 46.03
4. FINDER Bernhard HSV Graz 6.00 55.36 49.36
5. MELCHER Michael HSV Graz 6.00 56.14 50.14
6. KNAPP Christian OK Gittis 6.00 60.18 54.18
7. REISENBERGER Hans NF Wien 6.00 60.53 54.53
8. HUEMER Christoph WAT 6.00 60.56 54.56
9. SCHIMMEL Andreas vereinslos 6.00 62.58 56.58
10. BRUCHBACHER Walter NF Wien 6.00 67.34 61.34
11. PAUSER Jakob HSV Wr. Neustadt 6.00 70.43 64.43
12. PAUSER Rainer HSV Wr. Neustadt 6.00 70.52 64.52
13. HUEMER Valentin WAT 6.00 74.27 68.27
14. GASSNER Ferri sen. NF Wien 6.00 77.34 71.34
JESCHKE Stefan OLG Ströck 6.00 disq Schlussschleife falsch (VZ statt CZ)

Kategorie C Damen

Platz Zuname Vorname Verein Startzeit Zielzeit Laufzeit Bemerkungen
1. KNAPP Elisabeth OK Gittis 6.00 49.53 43.53
2. GASSNER Irene NF Wien 6.00 67.41 61.41
3. EXLER Doris OLT Transdanubien 6.00 71.44 65.44
4. HOFSTÄTTER Sabine NF Wien 6.00 73.13 67.13
5. HOLZAPFEL Doris WAT 6.00 74.27 68.27
6. GÖBEL Barbara vereinslos 6.00 77.17 71.17
6. PONWEISER Christine HSV Wr. Neustadt 6.00 77.17 71.17
8. TIEFENBÖCK Rike NF Wien 6.00 77.26 71.26
9. LINDENBERGER Doris WAT 6.00 91.25 85.25
10. CLARK-WILSON Christina NF Wien 6.00 93.29 87.29
11. BOSINA Inge NF Wien 6.00 94.08 88.08
12. DOBLER Christa MTV Hernals 6.00 102.50 96.50
13. MATTES Gerda NF Wien 6.00 115.25 109.25
HLOSTA Manuela NF Wien 6.00 disq Schlussschleife falsch (EZ statt CZ)
BRUCHBACHER Ilse NF Wien 6.00 disq Posten 71 bei Strecke E falsch

Kategorie D

Platz Zuname Vorname Verein Startzeit Zielzeit Laufzeit Bemerkungen
1. CONWAY Dee NF Wien 9.00 56.24 47.24
2. FEDORCSAK Ester vereinslos 9.00 56.37 47.37
3. ZAPLETAL Leon NF Wien 9.00 62.03 53.03
4. FRANK Alexander SSV BG 13 9.00 71.00 62.00
5. PAVLOVIC Bernhard SSV BG 13 9.00 71.06 62.06
6. RESCH Bernie OLC Wienerwald 9.00 73.19 64.19
7. ZAGLER Christoph und Basti vereinslos 9.00 83.57 74.57
8. HUEMER Florentin WAT 9.00 86.45 77.45
9. LECHTHALER Christina OK Gittis 9.00 88.51 79.51
10. TIEFENBÖCK Tina und Rita NF Wien 9.00 91.12 82.12
11. GÖBEL Sebi und Gigi vereinslos 9.00 93.34 84.34
DEUBEL Jonas und Jürgen 9.00 disq aufgegeben

Kategorie E Herren

Platz Zuname Vorname Verein Startzeit Zielzeit Laufzeit Bemerkungen
1. FABIAN Thomas WAT 12.00 45.46 33.46
2. KERCK Lukas NF 12.00 46.03 34.03
3. HUTTER Sigmund vereinslos 12.00 50.54 38.54
4. HOLL Florian vereinslos 12.00 55.17 43.17
5. NIKAS Nikolas OLT Transdanubien 12.00 55.18 43.18
6. BONEK Jannis NF Wien 12.00 55.58 43.58
7. KAMINGER William OK Gittis 12.00 61.57 49.57
LINDENBERGER Nikolaus WAT 12.00 disq Posten 75 bei Strecke VZ falsch

Kategorie E Damen

Platz Zuname Vorname Verein Startzeit Zielzeit Laufzeit Bemerkungen
1. GASSNER Jasmina NF Wien 12.00 55.59 43.59
2. GASSNER Annika NF Wien 12.00 57.30 45.30
3. STRÜBLI Hannah vereinslos 12.00 84.13 72.13

3 Reaktionen zu “3. WOLV Cup, 1.Mai 2007 - Ergebnisse”

  1. stefan jeschke

    Hallo!

    Kann man auch die Zeiten der Laeufer erfahren, die disqualifiziert wurden (wie ich zum Beispiel)?

    Danke sagt schonmal der Stefan

  2. Skeeve

    Hallo Stefan!

    Deine Laufzeit war 43 min 30 sek.

    Schöne Grüße

    Stephan

  3. ich

    bin super stolz auf meinen bruder!!!!!!!!(1. bei gesamtwertung e-herren)

Einen Kommentar schreiben