<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.orienteering.at/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orienteering.at</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:02:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Highlands Open</title>
		<link>http://www.orienteering.at/?p=397</link>
		<comments>http://www.orienteering.at/?p=397#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franzi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orienteering.at/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Einen Italienurlaub nutzte ich um die ersten drei Etappen des Highlandopens in Asiago im Norden Italiens zu laufen. Das Gebiet um Asiago ist ein Hochplateau auf ca. 1000m und Asiago ist eine Art Ferien- und Erholungsort für die Italiener. Hinauf auf dieses Plateau führen kurvige Bergstraßen, aber wenn man mal oben ist, kann man diewunderbare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orienteering.at/?feed=rss2&amp;p=397</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Orienteering Online Cup 2010</title>
		<link>http://www.orienteering.at/?p=373</link>
		<comments>http://www.orienteering.at/?p=373#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franzi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orienteering.at/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[ 
 Heuer fand der bekannteste Mehrtageslauf Sloweniens nahe der österreichischen Grenze circa 40km von Celje entfernt statt. Die ersten beiden Etappen gingen nahe des Wettkampfzentrums (Campingplatz Manina) bei Braslovce und Nazarje über die Bühne. Für die letzten drei Etappen musste man eine weitere Anreise ins Gebirge in Kauf nehmen und dann noch einen Fußmarsch hinauf auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orienteering.at/?feed=rss2&amp;p=373</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TirOL 5. und 6. AC</title>
		<link>http://www.orienteering.at/?p=355</link>
		<comments>http://www.orienteering.at/?p=355#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franzi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<category><![CDATA[Österreichische Meisterschaften]]></category>

		<category><![CDATA[Österreichische Rangliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orienteering.at/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten beiden Etappen des Mehrtagelaufes „6 days of tyrol“ waren gleichzeitig auch Austria Cup Läufe, World Ranking Events+Staatsmeisterschaften+WM-Quali für die Elite und darum wagten einige WATler die Reise ans andere Ende Österreichs. Die weite Anreise aus Wien hat sich gelohnt, wir wurden mit einer traumhaften Kulisse, wunderschönen Wetter und schwierigen Terrain erwartet. Es war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orienteering.at/?feed=rss2&amp;p=355</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das böhmische Steinparadis</title>
		<link>http://www.orienteering.at/?p=336</link>
		<comments>http://www.orienteering.at/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franzi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orienteering.at/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Auch heuer wieder veranstalteten die Wiener Naturfreunde ihr Vereinstrainingslager zu Pfingsten. Vor zwei Jahren waren wir schon in Lipica mit dabei, letztes Jahr am Wörthersee und heuer sollten das Ziel die Sandsteinformationen rund um Docsy (etwa 50km nördlich von Prag) sein. Vielen Dank, dass wir WATler immer wieder als Gäste mitfahren dürfen, wir freuen uns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orienteering.at/?feed=rss2&amp;p=336</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ÖMannschaft</title>
		<link>http://www.orienteering.at/?p=334</link>
		<comments>http://www.orienteering.at/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franzi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Österreichische Meisterschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orienteering.at/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Da unsere gesamte WAT2 Mannschaft bei der ÖM Mannschaft einheitlich mit GPS-Gerät gelaufen ist, konnte ich eine recht nette Animation in google.earth zusammenstellen. Um sich das anzuschauen, braucht man das Programm google.earth und die Datei, ich habe versucht das schrittweise zu erklären. Das Programm google.earth hat man entweder schon oder muss es noch installieren. Ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orienteering.at/?feed=rss2&amp;p=334</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WAT Jugend auf einem Ausflug im Regen</title>
		<link>http://www.orienteering.at/?p=322</link>
		<comments>http://www.orienteering.at/?p=322#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbichl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orienteering.at/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Die Wettervorhersage  lässt uns schon am Freitagabend  erschaudern. Regen in ganz Österreich, auch in  Kärnten, unserem  geplanten Ziel für das Wochenende. Eigentlich verspricht der  Wörthersee  Partyfeeling, gute Laune und Sonnenschein. Die gute Laune war uns   jedenfalls nicht zu nehmen.

Tag 1:
Treffpunkt 8:00 Wien  16. , wir  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orienteering.at/?feed=rss2&amp;p=322</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wr. &#038; Nö Sprint Meisterschaften</title>
		<link>http://www.orienteering.at/?p=312</link>
		<comments>http://www.orienteering.at/?p=312#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 16:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Landesmeisterschaften]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orienteering.at/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Link zur Homepage der Wr. &#38; Nö Sprint Meisterschaften 2010
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orienteering.at/?feed=rss2&amp;p=312</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Straßenbahn Orientierungsfahrt 2009</title>
		<link>http://www.orienteering.at/?p=302</link>
		<comments>http://www.orienteering.at/?p=302#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orienteering.at/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Einzelfahrer
Teamfahrer
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orienteering.at/?feed=rss2&amp;p=302</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse WAT Vereinsmeisterschaft 2009</title>
		<link>http://www.orienteering.at/?p=293</link>
		<comments>http://www.orienteering.at/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orienteering.at/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[
 

33. WAT – Vereinsmeisterschaft
im Orientierungslauf
am 18. Oktober 2009
am Garnisonsübungsplatz Wr. Neustadt
Veranstalter : WAT – Sparte Orientierungslauf
Wettkampfleiter : Valentin Pidner
Bahnleger : Angelika Aschacher
Kategorie : H -12 (Bahn D)
1. und WAT – Meister 2009 der Kategorie H -12
 HUEMER Florentin 65,47
 JOACHIMSTHALER Elias disqu.
Kategorie : D 13-14 (Bahn C)
1. und WAT – Meisterin 2009 der Kategorie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orienteering.at/?feed=rss2&amp;p=293</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Läuferweisung 1. WOLV Sommercup 28.08.09</title>
		<link>http://www.orienteering.at/?p=285</link>
		<comments>http://www.orienteering.at/?p=285#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orienteering.at/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Der WAT – Sparte Orientierungslauf begrüßt alle Läuferinnen und Läufer recht herzlich zum 1. Lauf des heurigen WOLV – Sommercup 2009.
Hier noch einige Hinweise zur Veranstaltung :
·       Parken beim Eingangstor bei der Feuerwache bzw. in der Umgebung; Anreise mit den Bussen 46 B bzw. 146 B ab U 3-Station Ottakring möglich.
·       Die Anmeldung zum Lauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orienteering.at/?feed=rss2&amp;p=285</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
